Налоговые регистры.
Регистры , представленные в данном разделе, носят только рекомендационный характер!
Полностью все регистры можно скачать здесь. Отдельно каждую группу (8 смысловых групп) можно скачать в таблице.
С первоисточником регистров – можно ознакомиться на сайте МНС РФ
- Регистры для некоммерческих предприятий и организаций, использующих бюджетные средства
- Регистры для налогового учета имущества организации
- Регистры для налогового учета затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг)
- Регистры для налогового учета расчетов с поставщиками (подрядчиками), покупателями (заказчиками))
- Регистры для налогового учета расчетов с бюджетом
- Регистры для налогового учета резервов
- Регистор для налогового учета расходов будущего периода
- Регистр для налогового учета доходов/расходов организации
№ | Файл | Описание |
Регистры для некоммерческих предприятий и организаций, использующих бюджетные средства | ||
1 | RN-01.xls | Регистр учета целевых средств, использованных не по целевому назначению |
Регистр учета использования целевых поступлений | ||
Регистры учета целевых средств некоммерческими организациями | ||
Регистры для налогового учета имущества организации | ||
2 | RN-02.xls | Регистр информации о приобретенных партиях товаров, учитываемых по методу ФИФО (ЛИФО) |
Регистр информации о движении приобретенных сырье/материалах, учитываемых по методу средней себестоимости | ||
Регистр информации о движении приобретенных товаров, учитываемых по методу средней себестоимости | ||
Регистр информации о приобретенных партиях сырья/материалов, учитываемых по методу ФИФО (ЛИФО) | ||
Регистр информации об объекте нематериальных активов | ||
Регистр информации об объекте основных средствах | ||
RN-03.xls | Регистр-расчет амортизации основных средств | |
Регистр – расчет амортизации нематериальных активов | ||
Регистр учета стоимости реализованного прочего имущества | ||
Регистр-расчет финансовый результат от реализации амортизируемого имущества | ||
Регистр учета операций выбытия имущества, работ, услуг, прав | ||
Регистр учета операций приобретения имущества, работ, услуг, прав | ||
Регистры для налогового учета затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) | ||
3 | RN-04.xls | Регистр – расчет остатка транспортных расходов |
Регистр учета стоимости товаров, списанных в отчетном периоде | ||
Регистр учета расходов по оплате труда | ||
Регистр учета расходов по добровольному страхованию работников | ||
Регистр – расчет стоимости сырья/материалов, списанных в отчетном периоде | ||
Регистр-расчет учета расходов по страхованию работников текущего периода. | ||
Регистр – расчет стоимости списанных товаров по методу ФИФО (ЛИФО) | ||
RN-05.xls | Регистр – расчет стоимости списанных сырья/материалов по методу ФИФО (ЛИФО) | |
Регистр – расчет амортизации нематериальных активов | ||
Регистр – расчет Формирование стоимости объекта учета | ||
Регистр учета начисления налогов и сборов, включаемых в состав расходов. | ||
Регистр учета расходов на гарантийный ремонт | ||
Регистр учета расходов будущих периодов | ||
Регистр-расчет расходов на ремонт, учитываемых в текущем и будущих периодах.(ведется рганизациями,
не являющимися организациями, перечисленными в подпункте 1пункта 1 статьи 260) | ||
Регистры для налогового учета расчетов с поставщиками (подрядчиками), покупателями (заказчиками)) | ||
4 | RN-06.xls | Регистр учета операций по движению кредиторской задолженности |
Регистр учета операций по движению дебиторской задолженности | ||
Регистр – Акт инвентаризации кредиторской задолженности на отчетную дату | ||
Регистр – Расчет резерва сомнительных долгов текущего отчетного (налогового) периода | ||
Регистр – учет сомнительной и безнадежной дебиторской задолженности по результатам инвентаризации на отчетную дату | ||
Регистр-расчет сумм начисленных штрафных санкций за отчетный период | ||
Регистр движения резерва по сомнительным долгам | ||
Регистр Учета расчетов по штрафным санкциям | ||
Регистры для налогового учета расчетов с бюджетом | ||
5 | RN-07.xls | Регистр учета начисления налогов и сборов, включаемых в состав расходов |
Регистр-расчет сумм начисленных штрафных санкций за отчетный период | ||
Регистр учета расчетов с бюджетом | ||
Регистр Учета расчетов по штрафным санкциям | ||
Регистры для налогового учета резервов | ||
6 | RN-08.xls | Регистр-расчет коэффициента для перерасчета резерва расходов на гарантийный ремонт |
Регистр-расчет резерва расходов на гарантийный ремонт | ||
Регистр – Расчет резерва сомнительных долгов текущего отчетного (налогового) периода | ||
Регистр движения резерва по сомнительным долгам | ||
Регистр для налогового учета расходов будущего периода | ||
7 | RN-09.xls | Регистр учета внереализационных расходов по операциям уступки прав требования, относящихся к будущим периодам |
Регистр-расчет расходов на ремонт, учитываемых в текущем и будущих периодах | ||
Регистр для налогового учета доходов/расходов организации | ||
8 | RN-10.xls | Регистр-расчет Финансовый результат от деятельности обслуживающих производств и хозяйств |
Регистр учета убытков обслуживающих производств и хозяйств | ||
Регистр учета доходов текущего периода | ||
Регистр-расчет финансового результата от уступки прав требования (расходы по реализации прав, кроме ситуаций продажи ранее приобретенных прав) | ||
Регистр-расчет финансового результата от реализации прав, которые были приобретены ранее в рамках операции по оказанию финансовых услуг | ||
Регистр-расчет финансовый результат от реализации амортизируемого имущества | ||
Регистр учета прочих расходов текущего периода | ||
Регистр учета расхода денежных средств | ||
Регистр учета поступлений денежных средств |