Крупнейшие российские аудиторско-консультационные фирмы по итогам 2003 года
№ п/п | Название фирмы |
Выручка за 2003 г., тыс. руб. |
Числен- ность сотруд- ников в 2003 г., чел. |
Числен- ность специа- листов в 2003 г., чел. |
Выручка на одного сотрудника, в 2003 г., тыс. руб. |
Число дочерних предприятий, представительств, филиалов |
Число организаций, где фирма является официальным аудитором |
Выручка за 2002 г., тыс. руб. |
Темпы роста выручки 2002 г. к 2003 г., % |
1(1)* | БДО Юникон | 749 778 | 695 | 508 | 1475 | 8 | 420 | 735 058 | 20 |
2(2) | ФБК (PKF) | 591 927.7 | 434 | 302 | 1363.9 | 6 | 178 | 486 382.6 | 21.7 |
3(3) | Росэкспертиза | 525 953.0 | 381 | 267 | 1380.5 | 9 | 232 | 461 362.0 | 14.0 |
4(4) | РСМ Топ-Аудит | 495 028.0 | 608 | 427 | 814.2 | 30 | 363 | 318 312.7 | 55.5 |
5(5) | Гориславцев и Ко. Аудит | 355 078.7 | 357 | 227 | 994.6 | 45 | 250 | 241 273.3 | 47.2 |
6(21) | ЭКФИ | 348 934.2 | 246 | 139 | 1418.4 | 13 | 173 | 100 805.9 | 246.1 |
7(6) | ФинЭкспертиза | 314 560.0 | 285 | 198 | 1103.7 | 9 | - | 223 498.0 | 40.7 |
8(-) | Бизнес-Аудит | 295 116.0 | 194 | 143 | 1521.2 | 9 | 214 | 251 490.0 | 17.3 |
9(-) | БалЭН | 261 503.3 | 354 | 171 | 738.7 | 35 | 168 | 209 069.2 | 25.1 |
10(7) | Институт проблем предпринимательства (Санкт-Петербург) | 256 238.5 | 372 | - | 688.8 | 24 | 187 | 198 843.8 | 28.9 |
11(16) | Развитие бизнес-систем | 244 062.0 | 235 | 95 | 1038.6 | - | 73 | 103 281.0 | 136.3 |
12(9) | Бейкер Тилли Русаудит | 228 351.0 | 190 | 114 | 1201.8 | 9 | 200 | 159 000.7 | 43.6 |
13(10) | МКПЦН | 223 034.8 | 243 | 180 | 917.8 | 17 | 276 | 143 246.5 | 55.7 |
14(11) | Марка Аудит | 207 979.0 | 83 | 66 | 2505.8 | 2 | 51 | 133 982.0 | 55.2 |
15(-) | Нексиа Пачоли Мариллион | 200 583.2 | 170 | 127 | 1179.9 | 12 | 113 | - | - |
16(15) | СВ-Аудит | 176 584.0 | 128 | 77 | 1379.6 | 5 | 198 | 103 522.0 | 70.6 |
17(13) | Мурис Роулэнд Интернэшнл СНГ | 158 063.0 | 390 | 287 | 405.3 | 12 | 650 | 121 183.0 | 30.4 |
18(31) | Интерком-Аудит | 142 260.2 | 163 | 119 | 872.8 | 8 | 154 | 47 246.4 | 201.1 |
19(17) | МКД (PKF) (Санкт-Петербург) | 125 999.5 | 218 | 194 | 578.0 | 1 | 98 | 102 807.8 | 22.6 |
20(19) | Современные бизнес-технологии | 117 000.0 | 102 | 70 | 1147.1 | - | 70 | 96 020.0 | 21.8 |
21(18) | ИНЭК | 114 751.0 | 115 | 8 | 997.8 | 4 | 60 | 102 087.0 | 12.4 |
22(36) | Профессиональные аудиторские консультации | 109 758.0 | 123 | 89 | 892.3 | 5 | 134 | 39 895.0 | 175.1 |
23(12) | ЭКФАРД (Новосибирск) | 99 591.0 | 116 | 88 | 858.5 | 1 | 1 | 129 417.0 | -23.0 |
24(39) | Михайлов и партнеры | 65 529.0 | 149 | 79 | 439.8 | - | 15 | 37 320.0 | 75.6 |
25(38) | Финансы М | 58 468.8 | 134 | 79 | 436.3 | 6 | 180 | 41 279.1 | 41.6 |
26(35) | Аудит-Консалтинг (PKF) (Казань) | 51 903.0 | 133 | 103 | 390.2 | 3 | 92 | 42 699.0 | 21.6 |
27(-) | Петро-Балт-Аудит | 49 914.0 | 51 | 32 | 978.7 | 4 | 39 | 45 290.0 | 10.2 |
28(50) | Интерэкспертиза | 49 653.0 | 58 | 42 | 856.1 | 7 | 114 | 24 198.0 | 105.2 |
29(48) | Космос-аудит | 46 914.0 | 74 | 60 | 634.0 | 1 | 46 | 25 854.0 | 81.5 |
30(100) | Аудит А | 44 706.6 | 89 | 20 | 502.3 | - | 7 | 5 356.0 | 734.7 |
31(42) | Я.Н.С. Аудит | 43 679.0 | 37 | 32 | 1180.5 | - | 24 | 34 682.0 | 25.9 |
32(45) | Налоги России (Екатеринбург) | 39 719.0 | 76 | 63 | 522.6 | 6 | 102 | 31 481.0 | 26.2 |
33(41) | А.И.Аудит-Сервис | 39 305.6 | 93 | 77 | 422.6 | 1 | 47 | 35 330.0 | 11.3 |
34(-) | Оптима-Аудит | 35 537.0 | 38 | 35 | 935.2 | 3 | 2 | 10.0 | 355 270.0 |
35(-) | Аудит-новые технологии | 34 604.0 | 151 | 130 | 229.2 | 10 | 66 | - | - |
36(-) | Маэл Аудит | 29 986.0 | 25 | 15 | 1199.4 | 3 | 21 | 9 549.0 | 214.0 |
37(34) | Прайм Эдвайс (Санкт-Петербург) | 24 552.0 | 45 | 32 | 545.6 | 1 | 59 | 44 273.0 | -44.5 |
38(51) | Аудит-Классик (Челябинск) | 24 181.4 | 69 | 45 | 350.5 | - | 64 | 19 925.2 | 21.4 |
39(63) | Аудит-Сервис (Тюмень) | 22 076.2 | 47 | 28 | 469.7 | - | 123 | 15 553.0 | 41.9 |
40(59) | АКТИВ | 20 683.0 | 36 | 27 | 574.5 | - | 144 | 15 792.0 | 31.0 |
41(55) | Аудитор-Ч (Набережные Челны) | 19 229.0 | 52 | 32 | 369.8 | 2 | 86 | 17 358.0 | 10.8 |
42(62) | Екатеринбургский Аудит-Центр | 19 005.0 | 31 | 20 | 613.1 | 2 | 79 | 15 706.0 | 21.0 |
43(57) | Жанетта-Консалтинг (Тюмень) | 18 743.0 | 25 | 17 | 749.7 | 1 | 15 | 16 464.0 | 13.8 |
44(60) | Аудит-Эскорт | 18 344.0 | 26 | 19 | 705.5 | 3 | 25 | 15 716.0 | 16.7 |
45(70) | МИН | 17 751.0 | 40 | 26 | 443.8 | - | 18 | 12 031.0 | 47.5 |
46(54) | Центр экономических и финансовых экспертиз | 17 695.0 | 19 | 14 | 931.3 | 1 | 32 | 17 505.0 | 1.1 |
47(-) | Берг и партнеры. Налоговый консалтинг | 17 540.0 | 87 | 56 | 201.6 | - | 33 | 16 630.0 | 5.5 |
48(-) | СТ-аудит | 17 082.0 | 28 | 26 | 610.1 | 2 | 58 | 20 850.0 | -18.1 |
49(-) | Уральский союз | 16 154.0 | 44 | 35 | 367.1 | 1 | 61 | 10 776.0 | 49.9 |
50(74) | АФинА консалтинг (Саратов) | 16 018.0 | 59 | 48 | 271.5 | - | 24 | 10 918.0 | 46.7 |
51(67) | ОргПром-Аудит (Екатеринбург) | 15 557.3 | 49 | 37 | 317.5 | 6 | 247 | 13 092.0 | 18.8 |
52(72) | Дальаудит (Владивосток) | 14 911.0 | 35 | 28 | 426.0 | - | 70 | 11 392.0 | 30.9 |
53(-) | ОСБИ-М | 14 725.0 | 24 | 16 | 613.5 | - | 32 | 8 930.0 | 64.9 |
54(81) | Уралаудит (Пермь) | 14 538.7 | 51 | 35 | 285.1 | - | 60 | 9 076.9 | 60.2 |
55(-) | Аудит-БО'С | 13 670.0 | 23 | 13 | 594.3 | - | 60 | 10 297.9 | 32.7 |
56(53) | Юнифин Лтд | 13 281.0 | 17 | 11 | 781.2 | - | 11 | 14 605.0 | -9.1 |
57(87) | ИнвестАудит (Омск) | 13 264.0 | 35 | 27 | 379.0 | - | 60 | 6 010.0 | 120.7 |
58(76) | Консультант (Чебоксары) | 13 070.0 | 47 | 25 | 278.1 | 2 | 129 | 10 246.0 | 27.6 |
59(69) | Сибирская аудиторская компания (Красноярск) | 12 961.0 | 31 | 25 | 418.1 | 2 | 46 | 12 150.2 | 6.7 |
60(-) | Аудиторско-консультативное агентство (Волгоград) | 12 745.0 | 30 | 25 | 424.8 | 3 | 18 | 4 110.0 | 210.1 |
61(80) | Налоги и финансовое право (Екатеринбург) | 11 456.0 | 13 | 10 | 881.2 | - | 14 | 9 077.0 | 26.2 |
62(71) | Партнер-аудит | 10 888.0 | 15 | 9 | 725.9 | - | 5 | 9 779.0 | 11.3 |
63(79) | АБТ | 10 700.0 | 12 | 12 | 891.7 | 2 | 17 | 9 137.0 | 17.1 |
64(-) | Аудит-Класс | 10 503.0 | 20 | 16 | 525.2 | - | 1 | 14 490.0 | -27.5 |
65(66) | Аудит, бухучет и консалтинг | 10 428.4 | 13 | 10 | 802.2 | 2 | 5 | 13 097.8 | -20.4 |
66(-) | Международная аудиторская и консалтинговая компания (МАКК) | 9 969.0 | 15 | 14 | 664.6 | - | 35 | 4 218.9 | 136.3 |
67(99) | Авто-аудит | 9 442.3 | 25 | 19 | 377.7 | - | 72 | 5 406.8 | 74.6 |
68(92) | Эксперт-аудитор (Рязань) | 9 387.8 | 26 | 21 | 361.1 | 2 | 137 | 6 351.5 | 47.8 |
69(93) | Аудитстройиндустрия (Смоленск) | 9 175.0 | 34 | 26 | 269.9 | - | 140 | 6 277.0 | 46.2 |
70(83) | Астрея-Аудит (Вологда) | 8 714.0 | 39 | 30 | 223.4 | - | 55 | 8 844.0 | -1.5 |
71(-) | Новосибирское аудиторское товарищество | 8 449.0 | 25 | 17 | 338.0 | - | 35 | 7 831.0 | 7.9 |
72(-) | Лидер Аудит (Новосибирск) | 8 414.1 | 29 | 19 | 290.1 | - | 98 | 4 412.0 | 90.7 |
73(-) | Эксперт (Владивосток) | 7 728.0 | 18 | 12 | 429.3 | 1 | 16 | 5 307.0 | 45.6 |
74(-) | Прио-Аудит (Рязань) | 7 642.0 | 27 | 17 | 283.0 | - | 40 | 7 642.0 | 0.0 |
75(-) | Гарант Капитал (Воронеж) | 7 514.0 | 23 | 18 | 326.7 | - | 31 | 5 200.2 | 44.5 |
76(-) | Контур Аудит | 7 428.0 | 24 | 13 | 309.5 | - | 43 | 2 964.0 | 150.6 |
77(-) | Калининградский аудит | 7 407.0 | 10 | 9 | 740.7 | - | 54 | 5 545.0 | 33.6 |
78(89) | БАЛАНС (Новосибирск) | 7 268.0 | 24 | 21 | 302.8 | - | 20 | 7 228.0 | 0.6 |
79(-) | Аудит БЕЗ границ (Краснодар) | 7 172.3 | 28 | 21 | 256.2 | - | 27 | 4 461.8 | 60.8 |
80(-) | Аудит-Партнер (Курск) | 7 165.0 | 27 | 16 | 265.4 | 2 | 29 | 4 662.0 | 53.7 |
81(91) | «ПАРТНЕР-Аудит» (Пенза) | 6 706.5 | 33 | 21 | 203.2 | 1 | 51 | 6 680.8 | 0.4 |
82(-) | Конс-Аудит (Красноармейск) | 6 460.0 | 28 | 22 | 230.7 | - | 91 | 5 150.0 | 25.4 |
83(-) | Аудитинкон (Екатеринбург) | 6 110.3 | 30 | 25 | 203.7 | - | 84 | 5 111.0 | 19.6 |
84(-) | Профаудит-БИК/ Профаудит (Пенза) | 6 007.0 | 31 | 13 | 193.8 | - | 29 | 3 166.0 | 89.7 |
85(-) | Тавол (Санкт-Петербург) | 5 383.0 | 12 | 5 | 448.6 | - | 17 | 4 530.0 | 18.8 |
86(-) | Юг-Аудит (Краснодар) | 5 365.0 | 15 | 9 | 357.7 | - | 10 | 3 401.0 | 57.7 |
87(-) | Статус Аудит (Армавир) | 5 054.8 | 36 | 17 | 140.4 | - | 32 | 4 581.0 | 10.3 |
88(-) | СТФ-Аудит | 4 833.0 | 19 | 16 | 254.4 | - | 5 | 2254 | 114.4 |
89(-) | ПАНЭКО (Обнинск) | 4 789.7 | 23 | 18 | 208.2 | 1 | 20 | 5 057.5 | -5.3 |
90(-) | Аудит-Феликс | 4 691.0 | 14 | 5 | 335.1 | 2 | 33 | 3 302.0 | 42.1 |
91(-) | Сальдо-аудит | 4 657.0 | 13 | 8 | 358.2 | - | 4 | 4 453.0 | 4.6 |
92(-) | Бизнес-партнер (Чебоксары) | 4 603.0 | 25 | 11 | 184.1 | - | 49 | 3 302.0 | 39.4 |
93(-) | Сургутаудит | 4 381.5 | 10 | 8 | 438.2 | - | 31 | 4 001.2 | 9.5 |
94(-) | Кольчуга (Ижевск) | 4 274.0 | 15 | 13 | 284.9 | 1 | 11 | 3 751.0 | 13.9 |
95(-) | Ставропольаудит | 3 917.0 | 18 | 14 | 217.6 | - | 58 | 2 538.3 | 54.3 |
96(-) | Нилан-Аудит (Челябинск) | 3 597.7 | 15 | 11 | 239.8 | - | 18 | 2 606.5 | 38.0 |
97(-) | АФ Эксперт-Аудит (Уфа) | 3 200.0 | 15 | 12 | 213.3 | - | 15 | 2 684.0 | 19.2 |
98(-) | Аудит (Старый Оскол) | 3 166.0 | 10 | 5 | 316.6 | - | 43 | 2 149.2 | 47.3 |
99(-) | А.У.Д.И.(Ростов-на-Дону) | 3 163.1 | 25 | 15 | 126.5 | - | 28 | 3 700.3 | -14.5 |
100(-) | Контэк | 2 996.0 | 10 | 6 | 299.6 | - | 20 | 1 117.0 | 168.2 |
* В скобках указано место в соответствии с присланными сведениями по итогам 2002 г.
Источник: «Известия»