План, анализ, бюджет, прогноз.
Игры бизнесменов
Одним из важнейших направлений работы финансовых отделов компаний являются анализ и прогноз, бюджетный процесс и планирование. И здесь нельзя обойтись без программного обеспечения, которое позволило бы, скажем, смоделировать поведение основных финансовых показателей предприятия в условиях олигополистического рынка. В настоящее время и у нас и на Западе разработаны пакеты, которые, используя различные математические модели, позволяют «поиграться» с финансовыми показателями и выбрать наиболее приемлемые финансовые решения, не рискуя реальными деньгами предприятия. Помимо этого, данные программы являются крайне важными средствами, выполняющими образовательные функции.
Одним из таких продуктов является компьютерная деловая игра «Бизнес-курс» компании «Инфорт». (119899, Москва, Воробьёвы горы, МГУ им.М.В.Ломоносова, НИВЦ. (095) 939-5682, (095) 932-8818). Ныне это «Высшие компьютерные курсы бизнеса»: www.vkkb.ru; e-mail: info@vkkb.ru.
Используя оригинальные математические модели, эта программа позволит Вам заглянуть в возможное будущее Вашего предприятия. При этом Вы как-бы играете с компьютером (что-то вроде «Каспаров vs Deep Blue»). Вы вводите свои финансовые показатели и принимаете деловые решения, а компьютер моделирует поведение рынка, Ваших конкурентов и парнёров, создавая Вам финансовую виртуальную реальность.
Там же Вы можете получить и другие деловые игры (в том числе американские):
«Путь к успеху» (управление фирмой);
«Миллионер» (рынок ценных бумаг);
«Президент» (государственное регулирование рыночной экономики).
Игры студентов
Деловыми образовательными бизнес-играми занимается (или занималась) фирма «Ижица» (Пенза).
Это деловые игры «Бизнес», «Цена и Спрос» и «Брокер. Первые уроки», где в игровой форме можно изучить азы экономики, попробовав себя в роли брокера или президента компании.
К сожалению, у меня есть только старые контактные данные этой фирмы:
440034, Россия, Пенза, а/я 1566, ул. Московская, 74, к.221, ТОП «Ижица»;
тел. (8412) 66-25-09; e-mail: izhitsa@izhitsa.pensa.su.
Игры программистов
Наконец, совершенно отдельную часть программных продуктов представляют из себя программы, с которыми крайне хотелось бы «поиграться» нашим создателям бизнес-софта. Я убеждён, что исследуя продукты западных производителей наши программисты повысят свой профессиональный уровень, а потенциальные пользователи (после подобных же исследований) смогут более точно определить свои претензии к софту, который они покупают.
Ниже приведён далеко не полный (и не самый свежий) список программных продуктов, знакомство с которыми было бы крайне желательно для наших специалистов.
Программный комплекс | Назначение |
Accent Professional (Multilangual) 2.0 | Accounting |
Account Pro 6.7; 7.12. | Accounting |
Address Controller v1.03 | Service Soft |
Address PrimaSoft Organizer v1.0 | Service Soft |
AltaMira RRSP & Fund Investment Planner | Planning |
Amtax Tax Prep Software | Accounting |
Any Time for Windows v.3.0 | Service Soft |
ARENA v2.2 PROFESSIONAL | Service Soft |
Audit Command Language V5.01 | Service Soft |
AutoMate Your Business Plans | Planning |
Balance 95 v2.0 | Accounting |
Biz Plan Builder 5.0 | Planning |
Biz Planer V.4.20 | Planning |
Bottom Line Accounting 3.1 | Accounting |
B-Plan Business Planner 4.5 | Planning |
Brainmaker V.3.10 ; 3.11. | Analysis |
BS1 Small Business v1.6 | Accounting |
Budget for Success v2.20 | Accounting |
Business Basics | Planning |
Business Cards 32 v.4.1 Win95/NT | Service Soft |
Business Management '99 v3.08 | Planning |
Business Plan Pro 2.0 | Planning |
Business Plan Professional v1.21 | Planning |
Business Works 12.0 | Accounting |
Business Planner v.6.0 | Planning |
Calendars and more Version 1.0 | Service Soft |
Card Organizer.v1.0.4 | Service Soft |
CA-Super Project 4.0 | Planning |
Checknique 3.1 | Accounting |
Cincom Acquire Bis Manager 2.7 | Planning |
ClarisImpact v2.0 | Accounting |
CLARISWORKS 4.0 for Windows 95 | Service Soft |
CompManager v2.11 | Marketing |
Cost Benefit Analysis Tool | Analysis |
Crystal Reports 4.5 | Reports |
DacEasy Accounting 4.1 | Accounting |
Daily Journal 2.0 | Service Soft |
DameWare Stock v1.45 © DameWare | Accounting |
Data Direct Explorer 1.1 32 Bit | Service Soft |
Data Direct's Smart Data 16-Bit for Windows | Service Soft |
DataFit v3.1 © Engineered Software | Service Soft |
DataFit v6.0 © Oakdale Engineering | Service Soft |
DataPro Infinity Power Accounting v4.4 | Accounting |
Day-Timer Organiser v2.1.05 for Windows | Service Soft |
Easy Money 2 v2.1 © WaverlyStreet | Accounting |
Eclipse Business Solutions 2.0 | Planning |
Evergreen Notes 1.0a for Windows | Service Soft |
Excel Results Gold template collection | Service Soft |
EZStock 1.28 | Accounting |
Financial Agreements 1.0 | Accounting |
Focus Six EIS 5.0a | Analysis |
Forecast Expert V.1.03 | Analysis |
Fund Manager v1.0 for Windows 95 | Analysis |
FundMaster 1.31 | Analysis |
Great Plains Accounting System 8.0 | Accounting |
Great Plains Dynamics Client/Server 3.17 | Service Soft |
Home Budget v3.2 | Accounting |
HOMETAX © SoftKey Software Products Inc. | Accounting |
Hot Docs 3.0 (Full Release) Win 3.1/95 | Accounting |
Incorporate for Win95 | Accounting |
Instant Accounting 97 | Accounting |
Investment Helper Lite.v1.0 | Analysis |
INVESTORS TOOLBOX V 2.2 | Analysis |
Invoice 98 v2.5 | Accounting |
Kiplinger State Income Tax Add | Accounting |
Kiplinger TaxCut 1995 For Windows | Accounting |
Kiplingers Net Wealth | Service Soft |
Legal-Ease Intl. Forms v3.2 | Accounting |
Loan Spread Calculator Pro 1.6 | Service Soft |
Lotus Organizer Release 2.1 | Service Soft |
Magic Notes v2.0 For Win 3.1x/95/NT | Service Soft |
ManagePro Individual Edition 3.1 | Planning |
Manifold's BusinessTools Solver 1.0 | Analysis |
MapLinx 4.0 For Win 95 | Service Soft |
Market Breaker 2000 | Analysis |
Marketing Advisor | Analysis |
Master Investor 2.3 | Analysis |
Maximized MaxCharge v2.0 | Analysis |
Maximizer 3.0is is a Personal Contact Manager | Analysis |
Maximizer v3.0 for Windows 95 | Analysis |
MetaFix v2.8 | Accounting |
MetaStock v.6.51 | Accounting |
Microsoft Money 5.0 | Accounting |
Microsoft Project for Windows 95 | Planning |
Microsoft Project for Windows v.4.0 | Planning |
Mini-Bizz Invoicer 1.0 | Accounting |
MinuteMan Project Management Software | Planning |
MoneyBox Finances Manager v6.03 | Planning |
Monthly Bill Manager 98 1.07 | Accounting |
Monthly Bill Manager v3.04 © MJK Software | Accounting |
Mortgage Calculator v1.1 © RealSoftware | Service Soft |
MORTGAGE MATRIX CALCULATOR v1.5 | Service Soft |
MS Money 98 Financial Suite | Accounting |
MS Money 99 | Accounting |
MS Small Business Financial Manager for Excel 97 | Accounting |
MS Small Business Pack for Office 95 | Accounting |
My Marketing Tools | Marketing |
MYOB FIRST ACCOUNTS 2.0.4 | Accounting |
NetWarth Interactive | Service Soft |
NeyroSolutions | Analysis |
Now up-to-date 1.0 for windows 95 | Service Soft |
OfficeScan for MS Small Business Server v2.1 | Service Soft |
One Write Plus v6.0 | Service Soft |
PeopleSoft Financials 5.01 | Accounting |
Perfect Partner v1.0 | Accounting |
Perfect Resume Win95 CD-Rip | Analysis |
Personal Budgeting 98 3.2 | Accounting |
Personal Finance Fundamentals v1.0.4 | Accounting |
Personal Stock Moniter v3.04 | Accounting |
PlanIt Playboy | Planning |
Power Accounting 5.0 | Accounting |
Profit 3.02 | Accounting |
ProfitMaster 1.21 c SalesTools | Marketing |
Project Expert 5.07 | Planning |
Project Manager Pro © Soft Key | Planning |
Project Plan 2000 Enterprise Edition | Planning |
Project Questonner Project Expert V.4.20 | Planning |
Project Risk for Project Expert V.4.20 | Planning |
Quicken Business Law Partner v4.0 | Accounting |
Quicken DELUXE for Win 95 | Accounting |
Quicken Quick Wealth Planner 99 | Accounting |
QuickTax 98 | Accounting |
QuikWorks Version 2.02 | Accounting |
Rent Right Pro v2.5.9 | Accounting |
Rent to Own Pro v2.3.34 | Accounting |
ReportSmith Version 2.5 Release Notes | Reports |
Scala 5.01 | Accounting |
ScotisBusiness PlanWriter 1.0 | Planning |
Shiva Accountant v4.0 | Accounting |
SideKick 97 | Accounting |
SIMPLE BUSINESS ACCOUNTING v1.15 | Accounting |
SL Checkbook v5.0 | Service Soft |
Small Business Invoicing and Inventory v1.05 | Accounting |
Smart Business Plan v5.2.7 © AIFR | Planning |
SmartBroker Pro v2.5 | Analysis |
Smartdraw v3.03 For Windows95/NT | Service Soft |
SOHO Mater 2.0 | Accounting |
TaxAlyzer Pro – Personal Edition v1.0 | Analysis |
The Market Analyzer v1.2i | Analysis |
Time Line 6.5 | Service Soft |
Total Invoice Manager | Accounting |
Turbo Tax98 for Business | Accounting |
Ultimate Financial Calculator Windows 95 | Service Soft |
Visual Calendar Planner v4.4 | Service Soft |
Wall Street Analyst 1.0 | Analysis |
Wall Street Explorer 1.13 | Analysis |
Wall Street Investor 4.0.01 | Analysis |
Wall Street Money SE | Analysis |
WallStreet Financial Planner & Investor Deluxe Edition | Analysis |
WINDOW ON WALLSTREET DELUXE INV. 5.0 | Analysis |
Window on WallStreet Personal Investor 5.04 | Analysis |
Winning Business Plans © KMT | Planning |
На вопрос «Где же можно взять эти продукты?» ответ прост: «В Интернете». Или на официальных сайтах производителей (там можно взять demo-версии, shareware-версии, freeware-версии), или на не совсем официальных сайтах хакеров, крекеров, флудеров и вирмейкеров.
Плюньте на финансовые проблемы ваших компаний. Встряхнитесь! Почувствуйте себя чуточку Джеймсом Бондом или Штирлицем! В конечном счёте, почему КГБ или ФСБ, Моссад или ЦРУ могут себе позволить воровать чужие секреты, а советский бухгалтер – нет?
Вот Вам пара-тройка интернет-явок, где Вас ждут (пароль: «У Вас продаётся славянский шкаф?»):
Эта статья посвящена светлой памяти Татьяны Михайловны Суторминой, моего руководителя в НИВЦ МГУ, с которой мы работали лет пятнадцать назад над проблемами компьютерных сетей, распределения данных и т.д. (Что-то вроде сегодняшнего Интернета )
Если Вы заинтересованы, то продолжение – следует.
Рад буду получить предложения, замечания и возражения.