Выбор ключевых показателей эффективности бизнеса в современных экономических условиях .
Поиск баланса количественных и качественных показателей.
Современная экономика предъявляет новые требования не только к работе предприятий, но и к качеству управления ими.
В перспективе фактор эффективного управления станет одним из важнейших для жизненной устойчивости предприятия.
Именно, переход от точечного результата к ответственности за реализацию конкретных целей в конкретные сроки с четко фиксированным результатом – вот будущее эффективного развития компании.
Практически все компании в мире признают, что единственный вариант добиться устойчивой конкурентной способности – это сформулировать «правильные цели» и на основе их создавать работающие организационные системы, которые способны этих целей достигать.
Но, в электроэнергетике эффективность деятельности компаний все больше оценивается как результат достижения целевых значений ключевых показателей эффективности.
Ключевые показатели эффективности определяются исходя из мировоззрения и стратегии компании и балансируются в процессе создания BSC, которая включает в себя 4 перспективы, позволяющие достичь баланса между долговременными и краткосрочными целями, между желаемыми результатами и факторами их достижения. Перспективы логически связаны между собой.
Показатели компании | Показатели подразделений | |||||||
Стратегическая цель | Показатели результирующие | 1.1 Директор по экономике и финансам | 1.2 Управление | 1.3 Служба/Отдел | 1.4 Отделение/Сектор | Мероприятия | Показатель | Процесс/Задача |
2.1 Главный инженер | 2.2 Зам. ГИ по направлениям | 2.3 Цех/Служба | 2.4 Сектор | |||||
3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | |||||
Финансы | ||||||||
Рост стоимости компании | EVA | EVA | EVA | Подготовка отчетности для акционеров и инвесторов | ||||
Рост доходов | Доходы от реализации электроэнергии | Доходы от реализации электроэнергии | Доходы от реализации электроэнергии | Подготовка отчетности для руководства, акционеров и инвесторов | ||||
Поддержание оборачиваемости чистых активов на постоянном уровне | Выручка/Чистые активы = const | Выручка/Чистые активы = const | Доход/Чистые активы = const | Подготовка отчетности для руководства, акционеров и инвесторов | ||||
Снижение затрат | Себестоимость 1 кВТч. | Себестоимость 1 кВТч. | Себестоимость 1 кВТч. | Подготовка отчетности для руководства, акционеров и инвесторов | ||||
Рынок/Клиенты | ||||||||
Рост объема продаж | Выработка | 1.1/2.1 Выработка | 1.1 Выработка | Подготовка отчетности для руководства | ||||
2.1 Выработка | Подготовка отчетности для руководства | |||||||
Оптимизация структуры клиентской базы | Доля клиентов, исполняющих договорные обязательства по отношению к общему числу клиентов | 1.1 Доля клиентов, исполняющих договорные обязательства по отношению к общему числу клиентов | 1. Создание базы данных клиентов | 1.1 Доля клиентов, исполняющих договорные обязательства по отношению к общему числу клиентов | Мониторинг структуры клиентской базы | |||
Дополнительные источники дохода по основному виду бизнеса | Доля доходов от оказания дополнительных услуг по отношению к общему объему доходов | 1.1 Доля доходов от оказания дополнительных услуг по отношению к общему объему доходов | 1.4 Объем договорв на дополнительные услуги | 1. Анализ рынка дополнительных услуг
2. Разработка программы оказания дополнительных услуг | 1.1 Доля доходов от оказания дополнительных услуг по отношению к общему объему доходов | Продажа дополнительных услуг
1. Аренда блока 2. Давальческое сырье 3. Системные услуги | ||
1.4 Объем договоров на дополнительные услуги |
1. Привести оперативные регламенты деятельности компании и подразделений в соответствие с целями карты ССП.
2. Решить вопросы с автоматизацией учета показателей.
3. Определить текущие и плановые значения показателей.
4. Установить сроки и ответственных за мероприятия.
5. Определить ответственных за достижение показателей подразделений на всех уровнях.
2003 | 2004 | 9 мес. 2005 | |
Товарная продукция (тыс. руб.) | 4 643 528 | 5 733 675 | 5 821 823 |
Доля себестоимости в доходах компании (%) | 98.29 | 88.18 | 90.86 |
Чистая прибыль (тыс. руб.) | 30 188 | 179 595 | 325 943 |
ROE – (%) доходность собственного капитала | 0.72 | 4.18 | 7.47 |
Капитализация (млн. $) | 384 | 470 | 700 |