Форма «Бюджет отгрузки и оплаты по клиентам»
Клиент | Дебиторская на начало месяца | Кредиторская на начало месяца | Объем продаж в денежном выражении в течение месяца | Итого к оплате | Оплата в бюджетном месяце | Оплата, в том числе | ||||||
Деньгами | Векселями | Макулатура по бартеру | Лес по бартеру | Прочие материалы по бартеру | Дебиторская на конец месяца | Кредиторская на конец месяца | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6=3-4+5 | 7=8+9+10+11+12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=6-7 | 14 |
Представительства и филиалы | ||||||||||||
Измаильский филиал | 1150000 | 0 | 1200000 | 2350000 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950000 | 0 |
Киевское представительство | 4000000 | 0 | 4500000 | 8500000 | 4800000 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 |
Одесский филиал | 700000 | 0 | 350000 | 1050000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 0 |
Харьковский филиал | 1 200 000 | 0 | 1500000 | 2700000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 0 |
Итого представительства и филиалы | 7 650 000 | 0 | 8 530 000 | 16 180 000 | 9 100 000 | 9 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 080 000 | 0 |
Крупные клиенты и дилеры | ||||||||||||
Клиент 1 | 4 500 000 | 6 000 000 | 10 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | ||||
Клиент 2 | 974 568 | 560 000 | 1 534 568 | 970 000 | 970 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 568 | 0 | |
Клиент 3 | 200 000 | 0 | 850 000 | 1 050 000 | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 |
Клиент 4 | 0 | 0 | 530 000 | 530 000 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 0 | 20 000 |
Клиент 5 | 0 | 167 000 | 750 000 | 583 000 | 570 000 | 570 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 0 |
Клиент 6 | 509 000 | 0 | 200 000 | 709 000 | 300 000 | 200 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 409 000 | 0 |
Клиент 7 | 24 682 | 0 | 270 000 | 294 682 | 250 000 | 140 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 44 682 | 0 |
Клиент 8 | 43 636 | 0 | 130 000 | 173 636 | 95 000 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 636 | 0 |
Клиент 9 | 127 535 | 0 | 110 000 | 237 535 | 160 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 77 535 | 0 |
Итого крупные и дилеры | 6 379 421 | 167 000 | 9 400 000 | 15 612 421 | 9 295 000 | 8 455 000 | 180 000 | 110 000 | 0 | 550 000 | 6 337 421 | 20 000 |
Прочие клиенты | 50 000 | 450 000 | 500 000 | 460 000 | 460 000 | 40 000 | 0 | |||||
ИТОГО | 14 079 421 | 167 000 | 18 380 000 | 32 292 421 | 18 855 000 | 18 015 000 | 180 000 | 110 000 | 0 | 550 000 | 13 457 421 | 20 000 |
Зам.генерального директора по сбыту _____________