Крупнейшие аудиторско-консалтинговые группы России по итогам первого полугодия 2003 года

Автор:
Источник: Рейтинговое агентство "Эксперт РА", Эксперт, #31(385) от 25 августа 2003
Опубликовано: 20 Сентября 2010

Место по итогам 1-го полугодия 2003 г. Место по итогам 1-го полугодия 2002 г. Аудиторско-консалтинговая группа Местоположение центрального офиса Совокупная выручка* за 1-е полугодие 2003 г. (тыс. руб.) Прирост выручки (%) Среднее число специалистов Прирост специалистов (%) Выручка на одного специалиста (тыс. руб.) Число аттестованных аудиторов
1 1 ФБК (PKF)** Москва 239 553 35,5 263 11,0 911 60
2 11 «2К Аудит — Деловые консультации»** Москва 233 380 314,7 114 123,5 2 047 38
3 3 РСМ «Топ-Аудит» Москва 203 744 40,0 293 44,1 695 97
4 2 «Гориславцев и К. Аудит»** Москва 159 504 4,5 226 -9,6 706 184
5   «ВнешПаккУниверс»** Москва 140 688 28,7 185 10,1 760 80
6 7 «Марка Аудит»** Москва 129 987 65,0 63 8,6 2 063 47
7 6 «Что делать Консалт»** Москва 126 270 45,7 241 43,5 524 40
8 8 Институт проблем предпринимательства Санкт-Петербург 123 181 60,1 312 41,6 395 27
9 12 «ФинЭкспертиза» Москва 113 976 157,0 181 135,0 629 132
10 4 «БалЭН»** Москва 102 939 -19,8 203 2,5 507 98
11 9 МКПЦН Москва 94 384 58,2 188 -5,1 502 78
12 10 «Русаудит Дорнхоф, Евсеев и партнеры»** Москва 82 853 40,2 121 34,4 685 44
13   «Современные бизнес-технологии» Москва 77 375 97,2 38 -22,4 2 036 14
14 19 «СВ-Аудит»** Москва 74 247 162,3 51 18,6 1 456 37
15   «Развитие бизнес-систем» Москва 72 798 65,0 110 80,3 662 26
16 32 «Пачоли. Аудиторская компания» Москва 56 277 263,1 56 33,3 1 005 28
17   «Палий и сыновья» Москва 56 020 152,8 35 9,4 1 601 15
18   МКД (PKF)** Санкт-Петербург 48 773 -3,0 101 1,5 483 39
19   «Новгородаудит» Великий Новгород 41 180 36,0 103 2,0 400 46
20 14 «ФинЭскорт»** Москва 39 273 -3,4 112 -20,6 351 61
21 15 «Эккона» Санкт-Петербург 39 265 23,3 69 6,2 569 7
22 21 «Совтекс» Москва 35 884 61,6 35 4,5 1 025 24
23 29 «Интерком-Аудит» Москва 33 858 102,0 91 139,5 372 18
24   «Райтон»** Москва 32 861 88,5 54 22,7 609 17
25   «Бона Фиде Финанс» Москва 32 553 н. д. 41 н. д. 794 12
26 16 «Балт-аудит-эксперт»** Санкт-Петербург 31 960 5,4 123 -18,0 260 53
27 24 «Мариллион» Москва 28 140 52,6 55 48,6 512 22
28 22 АРНИ Москва 25 961 22,2 44 2,3 590 27
29 38 «Профессиональные аудиторские консультации»** Москва 25 400 100,0 53 17,8 479 20
30 30 «Аудэкс» Казань 24 250 49,6 92 21,9 264 31
31 26 «Михайлов и партнеры»** Москва 22 854 24,4 67 -1,5 341 19
32 18 «Аудит и консалтинг» (АИКО) Казань 21 364 -27,9 61 5,2 350 11
33 78 «Космос-Аудит»** Москва 20 724 288,2 38 46,2 545 13
34 43 «Я.Н.С. Аудит» Москва 20 278 70,0 23 15,0 882 11
35 52 «Интерэкспертиза»** Москва 19 886 117,2 39 34,5 510 14
36 35 ИНСЭИ Санкт-Петербург 19 266 38,0 32 13,9 602 25
37   «Алруд» Москва 18 665 9,7 21 -4,5 889 5
38 50 МАК «Столыпинљ»** Москва 17 447 75,8 39 10,0 453 15
39 31 СТЕК** Москва 17 095 7,8 39 0,0 438 15
40 41 Ассоциация «Налоги России» Екатеринбург 16 797 37,9 50 4,2 336 16
41 33 «Холд-Инвест-Аудит»** Москва 16 676 8,1 33 -17,5 505 18
42 66 «Вердикт»** Санкт-Петербург 15 221 122,4 17 6,3 895 11
43 40 «МетроЭК» Москва 14 586 19,3 27 -4,3 540 21
44   «Совет» Казань 14 280 193,5 41 51,9 348 5
45 25 БАНКО Санкт-Петербург 14 197 -22,9 10 -9,1 1 420 8
46 45 Екатеринбургский аудит-центр** Екатеринбург 13 363 16,3 20 0,0 668 17
47 37 «Докар»** Москва 12 898 -4,5 34 6,3 379 18
48 39 «Ремида Аудит»** Москва 12 728 2,7 30 76,5 424 6
49 56 «Прима аудит»** Санкт-Петербург 12 468 51,0 37 2,8 337 15
50 48 «Аудит-Классик»** Челябинск 12 176 14,4 41 -8,9 297 10
51 57 «Аудит-Сервис» Тюмень 12 112 46,9 34 37,1 356 22
52 36 «Прайм Эдвайс» (HLB)** Санкт-Петербург 12 091 -12,0 25 31,6 484 7
53   «Актив»** Москва 11 839 43,8 28 н. д. 423 20
54   «Аудитор-Ч» Набережные Челны 11 305 19,2 38 5,6 297 12
55 55 «Аудит ТД» Набережные Челны 10 670 26,8 47 6,8 227 10
56 61 МИН** Москва 10 300 35,5 21 -7,5 490 11
57 94 «Константа»** Москва 9 905 165,1 18 125,0 550 10
58 65 «Аудит-Центр» Хабаровск 9 782 42,7 14 40,0 699 11
59 54 «Эккаунтинг-Сервис» Москва 9 758 7,8 20 -4,8 488 11
60 47 «Аудит-безопасность» Уфа 9 723 -10,7 39 -2,5 249 14
61 67 «Аудит-Эскорт»** Москва 9 504 43,4 14 1,8 679 12
62 85 «Южно-Уральский банковский аудит и К ПБА» Челябинск 9 456 97,0 19 44,6 503 6
63 60 «Аудит Груп» Москва 8 505 8,6 16 28,2 532 11
64 62 «Ажур» Москва 8 480 14,3 35 0,0 242 18
65 72 «ОргПром-Аудит»** Екатеринбург 8 361 31,1 39 -4,7 217 22
66 74 «Панацея» Санкт-Петербург 8 094 36,7 34 17,2 238 14
67 76 «Аудит-Премьер» Москва 8 042 38,1 37 49,2 217 14
68   «ДДМ-Аудит»** Уфа 7 675 5,3 24 4,3 320 15
69 79 «Уралаудит»** Пермь 7 454 38,9 26 -10,3 287 11
70 73 Центр экономических и финансовых экспертиз** Москва 7 450 24,6 16 -10,1 466 12
71 51 «АРС-Консалт»** Санкт-Петербург 7 299 -21,1 13 0,0 561 10
72 82 «Дальаудит» Владивосток 7 231 41,9 26 18,2 278 10
73 90 «АФинА консалтинг» Саратов 7 004 64,8 36 33,3 195 10
74 89 «Аудиторы северной столицы»** Санкт-Петербург 6 964 58,4 23 15,0 303 11
75 77 Сибирская аудиторская компания** Красноярск 6 866 24,5 26 2,8 264 15
76 87 «Критерий-Аудит»** Москва 6 852 44,1 23 9,5 298 17
77   «Налоги и финансовое право» Екатеринбург 6 759 24,0 12 9,5 588 3
78 81 «Уральский союз»** Москва 6 444 26,2 36 -12,2 179 14
79 34 «Аудит Альянс» Краснодар 6 353 -56,1 31 -18,4 205 10
80 75 «Консалт»** Санкт-Петербург 6 221 5,9 21 -36,4 296 12
81 80 «Аудитстройиндустрия»** Смоленск 5 669 8,6 26 30,0 218 15
82   «ЮФА Консалтинг»** Сургут 5 230 32,3 11 37,5 475 3
83   АК «Аваль»** Пермь 5 052 4,8 21 -16,0 241 9
84 86 АБТ Москва 4 885 2,2 9 -10,0 543 5
85   «Оптима-Аудит»** Москва 4 161 н. д. 35 н. д. 119 8
86   «ВостСибАудит» Иркутск 4 094 95,6 13 -7,1 315 7
87 100 «КонС-Аудит»** Красноармейск (Московская область) 4 037 40,8 25 92,3 161 8
88   «РК-Аудит» Москва 3 831 26,9 18 12,5 213 6
89   «Контур аудит»** Екатеринбург 3 816 209,1 15 25,0 254 11
90   «ВнешЭкономАудит» Челябинск 3 793 112,8 23 187,5 165 7
91   «Атомик-Аудит»** Обнинск 3 742 50,8 22 144,4 170 6
92   Международная аудиторская и консалтинговая компания (МАКК)** Москва 3 644 193,4 11 37,5 331 6
93 97 «Партнер-Аудит» Пенза 3 609 2,6 22 14,0 164 9
94   «Инвест-аудит»** Пермь 3 009 28,3 13 30,0 231 7
95   «Перспектива» Москва 2 936 22,7 24 2,2 125 9
96   «Аудиторская поддержка» Москва 2 588 н. д 16 н. д. 162 5
97   «Экспертиза бизнеса и финансов»** Новосибирск 2 530 41,3 21 10,5 120 5
98   «Капитал» Екатеринбург 2 041 н. д 7 600,0 292 5
99   Компания «ЭкЮ» Красноярск 2 012 -15,0 6 0,0 335 2
100   «Аудит-Бюро» Волгоград 1 871 2,5 16 60,0 117 8
*Под выручкой понимается совокупная выручка от аудиторско-консалтинговой деятельности по всей аффилированной группе.
**Для подтверждения своих данных компании предоставили бухгалтерскую отчетность за 1-е полугодие 2003 г.
Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА». Перепечатка таблицы или отдельных данных возможна только с разрешения рейтингового агентства «Эксперт РА».
Полную версию рейтинга и подробную информацию о результатах предыдущих рейтингов можно получить из базы «Российский аудит» на сайте рейтингового агентства «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Автор: