Виды услуг | Клиенты | ||||||||
банки | страховые и инвестиционные компании | предприятия промышленных отраслей и сфер народного хозяйства | |||||||
Аудиторско – консалтинговая группа | Количество | Выручка (тыс. руб.) | Аудиторско-консалтинговая группа | Количество | Выручка (тыс. руб.) | Аудиторско-консалтинговая группа | Количество | Выручка (тыс. руб.) | |
Аудит | «БДО Юникон» | 33 | 34 215 | «БДО Юникон» | 13 | 5 481 | «БДО Юникон» | 65 | 93 131 |
«BKR-Интерком – Аудит» | 11 | 26 200 | «РСМ Топ – Аудит» | 3 | 2 100 | «Современные бизнес – технологии» | 74 | 64 559 | |
ФБК (PKF) | 18 | 15 671 | «Моор Стивенс БалЭН» | 3 | 1 461 | «Моор Стивенс БалЭН» | 65 | 31 455 | |
Трансформация отчетности | ФБК (PKF) | 15 | 6 980 | «Бейкер Тилли Русаудит» | 2 | 1 384 | ФБК (PKF) | 65 | 79 802 |
«Росэкспертиза» (MRI) | 12 | 6 513 | «Нексиа Пачоли Мариллион» | 4 | 950 | «Росэкспертиза» (MRI) | 16 | 36 117 | |
Екатеринбургский аудит – центр | 55 | 5 060 | Horwatd МКПЦН | 1 | 298 | «Современные бизнес – технологии» | 9 | 8 400 | |
Консалтинговые услуги и обучение | Horwatd МКПЦН | 8 | 11 245 | «Росэкспертиза» (MRI) | 2 | 494 | «Современные бизнес – технологии» | 84 | 114 116 |
ФБК (PKF) | 5 | 2 565 | «Нексиа Пачоли Мариллион» | 5 | 400 | «БДО Юникон» | 5 | 90 333 | |
«Марка Аудит» | 7 | 1 059 | АРНИ | 11 | — | «Моор Стивенс БалЭН» | 75 | 21 855 | |
*Представлены только первые три компании. Более подробную информацию о компаниях, имеющих опыт работы с МСФО, можно получить из базы «Российский аудит» на сайте рейтингового агентства «Эксперт РА» www.raexpert.ru. |
Выручка АКГ, полученная от оказания услуг в области МСФО | Оглавление | AКГ, имеющие опыт в предоставлении услуг в области МСФО различным категориям клиентов —>