N | Место по итогам 2004 г. | Аудиторско-консалтинговая группа | Выручка за 2004 г. (тыс. руб.) |
1 | 3 | «БДО Юникон» | 410 174 |
2 | 5 | «Росэкспертиза» (MRI) | 401 732 |
3 | 4 | ФБК (PK) | 231 732 |
4 | 6 | «РСМ Топ-Аудит» | 218 682 |
5 | 8 | «BKR-Интерком-Аудит» | 190 898 |
6 | 14 | «Руфаудит Альянс» (JPA International) | 187 344 |
7 | 17 | «СВ-Аудит» | 184 986 |
8 | 11 | «HLB ВнешПаккУниверс» | 159 568 |
9 | 12 | «Гориславцев и К. Аудит» | 157 325 |
10 | 25 | «Налоговое бюро» | 147 669 |
О проекте