N | Место по итогам 2004 г. | Аудиторско-консалтинговая группа | Выручка за 2004 г. (тыс. руб.) |
1 | 23 | «Нексиа Пачоли Мариллион» | 26 113 |
2 | 3 | «БДО Юникон» | 14 700 |
3 | 38 | АРНИ | 9 553 |
4 | 5 | «Росэкспертиза» (MRI) | 9 130 |
5 | 8 | «BKR-Интерком-Аудит» | 8 032 |
6 | 77 | «Аудиторы северной столицы» | 5 209 |
7 | 18 | Horwatd МКПЦН | 4 691 |
8 | 13 | «Моор Стивенс БалЭН» | 4 334 |
9 | 4 | ФБК (PKF) | 3 678 |
10 | 64 | «Докар» | 2 885 |
О проекте