N | Место по итогам 1-го полугодия 2005 г. | Аудиторско-консалтинговая группа | Выручка (тыс. руб.) |
1 | 11 | «СВ-Аудит» | 131 568 |
2 | 4 | «ФинЭкспертиза» | 127 406 |
3 | 2 | «РСМ Топ-Аудит» | 120 034 |
4 | 3 | ФБК (PKF) | 113 600 |
5 | 5 | «BKR-Интерком-Аудит» | 109 800 |
6 | 8 | «Марка Аудит» | 104 013 |
7 | 10 | «Руфаудит Альянс» (JPA International) | 103 538 |
8 | 6 | «Гориславцев и К. Аудит» | 98 255 |
9 | 9 | «Моор Стивенс БалЭН» | 92 555 |
10 | 19 | «Аудитинформ» | 75 30 |
О проекте