АКГ, имеющие опыт в предоставлении услуг в области МСФО различным категориям клиентов
Виды услуг | Клиенты | ||||||||
Банки | Страховые и инвестиционные компании | Предприятия промышленных отраслей и сфер экономики | |||||||
АКГ | Количество | Выручка (тыс. руб.) | АКГ | Количество | Выручка (тыс. руб.) | АКГ | Количество | Выручка (тыс. руб.) | |
Аудит | «БДО Юникон» | 38 | 40503,93 | «БДО Юникон» | 18 | 7496,32 | «БДО Юникон» | 87 | 154637,03 |
ФБК (PKF) | 18 | 28654,90 | «Нексиа Пачоли Мариллион» | 18 | 4800,00 | «МООР СТИВЕНС БалЭН» | 64 | 63551,79 | |
«МООР СТИВЕНС БалЭН» | 38 | 19102,63 | ЭНЭКО | 55 | 4711,41 | ФБК (PKF) | 25 | 54890,72 | |
Трансформация отчетности | «Росэкспертиза» (MRI) | 6 | 4871,20 | «Нексиа Пачоли Мариллион» | 15 | 2400,00 | ФБК (PKF) | 73 | 144002,42 |
Екатеринбургский аудит-центр | 15 | 3850,00 | «Бейкер Тилли Русаудит» | 2 | 1240,00 | «Росэкспертиза» (MRI) | 14 | 43109,72 | |
Horwath МКПЦН | 10 | 3411,66 | «Руфаудит Альянс» (JPA International) | 10 | 14856,27 | ||||
Консалтинговые услуги и обучение | Horwath МКПЦН | 11 | 11842,80 | «МООР СТИВЕНС БалЭН» | 3 | 1662,82 | «БДО Юникон» | 32 | 164814,09 |
«Марка Аудит» | 15 | 3781,78 | «Росэкспертиза» (MRI) | 2 | 560,50 | «МООР СТИВЕНС БалЭН» | 27 | 45098,04 | |
ФБК (PKF) | 6 | 3571,42 | «Росэкспертиза» (MRI) | 10 | 26558,23 | ||||
Представлены только первые пятнадцать компаний. | |||||||||
Более подробную информацию о компаниях, имеющих опыт работы с МСФО, можно получить в рейтинговом агентстве «Эксперт РА» |
Выручка АКГ, полученная от оказания услуг в области МСФО | Оглавление АКГ, имеющие опыт в предоставлении услуг в области МСФО различным категориям клиентов—>