№ | Название | Комментарий |
ПКИ-1 | Последовательность -различные формулы себестоимости для запасов | С 1.01.2005 заменен МСФО (IAS) 2, редакция 2003 г. |
SIC 1 | Consistency — Different Cost Formulas for Inventories | Replaced by IAS 2, revised 2003. |
ПКИ-2 | Последовательность — капитализация затрат по займам | С 1.01.2005 заменен МСФО (IAS) 8, редакция 2003 г. |
SIC 2 | Consistency — Capitalization of Borrowing Costs | Replaced by IAS 8, revised 2003. |
ПКИ-3 | Исключение нереализационных прибылей и убытков по операциям с ассоциированными компаниями | С 1.01.2005 заменен МСФО (IAS) 28, редакция 2003 г. |
SIC 3 | Elimination of Unreal Profits and Losses on Transactions with Associates | Replaced by IAS 28, revised 2003. |
ПКИ-5 | Классификация финансовых инструментов — резервы на условное погашение | |
SIC 5 | Classification of Financial Instruments — Contingent Settlement Provisions | |
ПКИ-6 | Затраты на модификацию имеющегося программного обеспечения | С 1.01.2005 заменен МСФО (IAS) 16, редакция 2003 г. |
SIC 6 | Costs of Modifying Existing Software | Replaced by IAS 16, revised 2003. |
ПКИ-7 | Введение Евро | |
SIC 7 | Introduction of the Euro | |
ПКИ-8 | Применение МСФО впервые в качестве главной основы учета | С 1.01.2004 заменен МСФО (IFRS) 1, принят в 2003 г. |
SIC 8 | First-Time Application of IASs as the Primary Basis of Accounting | Replaced by IFRS 1, adopted 2003. |
ПКИ-9 | Объединение бизнеса — классификация в качестве приобретения или объединения интересов | С 1.04.2004 заменен МСФО (IFRS) 3, принят в 2004 г. |
SIC 9 | Business Combinations — Classification either as Acquisitions or Uniting of Interests | Replaced by IFRS 3, adopted 2004. |
ПКИ-10 | Государственная помощь -Отсутствие конкретной связи с операционной деятельностью | |
SIC 10 | Government Assistance — No Specific Relation to Operating Activities | |
ПКИ-11 | Валютный обмен — Капитализация убытков, возникших в результате девальвации валюты | С 1.01.2005 заменен МСФО (IAS) 21, редакция 2003 г. |
SIC 11 | Foreign Exchange — Capitalization of Losses Resulting from Severe Currency Devaluatitions | Replaced by IAS 21, revised 2003. |
ПКИ-12 | Консолидация — компании специального назначения | |
SIC 12 | Consolidation — Special Purpose Entities | |
ПКИ-13 | Совместно контролируемые компании — неденежные вклады со стороны предпринимателей | |
SIC 13 | Jointly Controlled Entities — Non-Monetary Contributions by Venturers | |
ПКИ-14 | Основные средства — компенсация обесценения или утраты объектов | С 1.01.2005 заменен МСФО (IAS) 16, редакция 2003 г. |
SIC 14 | Property, Plant and Equipment — Compensation for the Impairment or Loss of Items | Replaced by IAS 16, revised 2003. |
ПКИ-15 | Операционная аренда — стимулы | |
SIC 15 | Operating Leases — Incentives | |
ПКИ-16 | Акционерный капитал -вновь приобретенные собственные долевые инструменты (Казначейские акции) | |
SIC 16 | Share Capital — Reacquired Own Equity Instruments (Treasury Shares) | |
ПКИ-17 | Капитал — затраты по сделкам, затрагивающим капитал компании | |
SIC 17 | Equity — Costs of an Equity Transaction | |
ПКИ-18 | Принцип последовательности — альтернативные методы | С 1.01.2005 заменен МСФО (IAS) 8, редакция 2003 г. |
SIC 18 | Consistency — Alternative Methods | Replaced by IAS 8, revised 2003. |
ПКИ-19 | Валюта отчетности — оценка и представление показателей финансовой отчетности | С 1.01.2005 заменен МСФО (IAS) 21, редакция 2003 г. |
SIC 19 | Reporting Currency — Measurement and Presentation of Financial Statements Under IAS 21 and IAS 29 | Replaced by IAS 21, revised 2003. |
ПКИ-20 | Метод учета по долевому участию — признание убытков | С 1.01.2005 заменен МСФО (IAS) 27, редакция 2003 г. |
SIC 20 | Equity Accounting Method — Recognition of Losses | Replaced by IAS 27, revised 2003. |
ПКИ-21 | Налоги на прибыль — возмещение переоцененной стоимости активов, не подлежащих амортизации | |
SIC 21 | Income Taxes — Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets | |
ПКИ-22 | Объединения бизнеса — последующая корректировка справедливой стоимости и первоначально отраженной гудвилл | С 1.04.2004 заменен МСФО (IFRS) 3, принят в 2004 г. |
SIC 22 | Business Combinations — Subsequent Adjustment of Fair Values and Goodwill Initially Reported | Replaced by IFRS 3, adopted 2004. |
ПКИ-23 | Основные средства — затраты на существенный технический осмотр или капитальный ремонт | С 1.01.2005 заменен МСФО (IAS) 16, редакция 2003 г. |
SIC 23 | Property, Plant and Equipment — Major Inspection or Overhaul Costs | Replaced by IAS 16, revised 2003. |
ПКИ-24 | Прибыль на акцию — финансовые инструменты и другие договоры, расчеты по которым могут осуществляться путем уступки акций | С 1.01.2005 заменен МСФО (IAS) 33, редакция 2003 г. |
SIC 24 | Earnings Per Share — Financial Instruments and Other Contracts that May Be Settled in Shares | Replaced by IAS 33, revised 2003. |
ПКИ-25 | Налоги на прибыль — изменение налогового статуса компании или ее акционеров | |
SIC 25 | Income Taxes — Changes in the Tax Status of an Enterprise or its Shareholders | |
ПКИ-27 | Установление сущности сделок, имеющих юридическую форму аренды | |
SIC 27 | Evaluating the Substance of Transactions in the Legal Form of a Lease | |
ПКИ-28 | Объединения бизнеса — «Дата обмена» и справедливая стоимость долевых инструментов | С 1.04.2004 заменен МСФО (IFRS) 3, принят в 2004 г. |
SIC 28 | Business Combinations — «Date of Exchange» and Fair Value of Equity Instruments | Replaced by IFRS 3, adopted 2004. |
ПКИ-29 | Раскрытие информации — Соглашения по сервисным концессиям | |
SIC 29 | Disclosure — Service Concession Arrangements | |
ПКИ-30 | Валюта отчетности — перевод из валюты оценки в валюту представления отчетности | С 1.01.2005 заменен МСФО (IAS) 21, редакция 2003 г. |
SIC 30 | Reporting Currency — Translation from Measurement Currency to Presentation Currency | Replaced by IAS 21, revised 2003. |
ПКИ-31 | Выручка — бартерные сделки в отношении рекламных услуг | |
SIC 31 | Revenue — Barter Transactions Involving Advertising Services | |
ПКИ-32 | Нематериальные активы — Затраты на вебсайт — 25/03/2002 | |
SIC 32 | Intangible Assets — Web Site Costs New — 25/03/2002 | |
ПКИ-33 | Консолидация и метод долевого участия — потенциальные права голоса и распределение долей участия в собственности. | С 1.01.2005 заменен МСФО (IAS) 27 и 28, редакция 2003 г. |
SIC 33 | Consolidation and Equity Method — Potential Voting Rights and Allocation of Ownership Interests | Replaced by IAS 27 and 28, revised 2003. |
Список интерпретаций МСФО, действующих в 2004 году
Источник: Институт профессиональных бухгалтеров, июнь 2004 г
Опубликовано: 16 Сентября 2005
Опубликовано: 16 Сентября 2005
Горящие семинары
Все семинары
на edu.GAAP.RU