№ | Название | Дата вступления в силу |
МСФО (IAS) 1 | Представление финансовой отчетности | с 1.07.98 |
Новая редакция принята в декабре 2003 г. | С 1.01.05 | |
IAS 1 | Presentation of Financial Statements (changes in 2003) | |
МСФО (IAS) 2 | Запасы | с 1.01.95 |
Новая редакция принята в декабре 2003 г. | С 1.01.05 | |
IAS 2 | Inventories (changes in 2003) | |
МСФО 3 | (Заменен МСФО27 и МСФО 28) | |
МСФО 4 | (Заменен МСФО 16) | |
МСФО 5 | (Заменен МСФО 1) | |
МСФО 6 | (Заменен МСФО 15) | |
МСФО 7 | Отчет о движении денежных средств | с 1.01.94 |
IAS 7 | Cash Flow Statements | |
МСФО 8 | Чистая прибыль или убыток за период, фундаментальные ошибки и изменения в учетной политике | с 1.01.95 |
Заменен МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских расчетах (accounting estimates) и ошибки» | С 1.01.05 | |
IAS 8 | Net Profit or Loss for the Period, Fundamental Errors and Changes in Accounting Policies | |
changes in 2003, new title — Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors — since 2005 | ||
МСФО 9 | (Заменен МСФО 38) | |
МСФО 10 | События после отчетной даты | с 1.01.2000 |
Новая редакция принята в декабре 2003 г. | С 1.01.05 | |
IAS 10 | Events After the Balance Sheet Date (changes in 2003) | |
МСФО 11 | Договоры подряда | с 1.01.95 |
IAS 11 | Construction Contracts | |
МСФО 12 | Налоги на прибыль | с 1.01.98 |
IAS 12 | Income Taxes | |
МСФО 13 | (Заменен МСФО 1) | |
МСФО 14 | Сегментная отчетность | с 1.07.98 |
IAS 14 | Segment Reporting | |
МСФО 15 | Информация, отражающая влияние изменения цен | с 1.01.83 |
Отменен! | С 1.01.05 | |
IAS 15 | Information Reflecting the Effects of Changing Prices (withdrawn since 1.01. 2005) | |
МСФО 16 | Основные средства | с 1.01.95 |
Новая редакция принята в декабре 2003 г. | С 1.01.05 | |
IAS 16 | Property, Plant and Equipment (changes in 2003) | |
МСФО 17 | Аренда | с 1.01.99 |
Новая редакция принята в декабре 2003 г. | С 1.01.05 | |
IAS 17 | Leases (changes in 2003) | |
МСФО 18 | Выручка | с 1.01.99 |
IAS 18 | Revenue | |
МСФО 19 | Вознаграждения работникам | с 1.01.99 |
IAS 19 | Employee Benefits | |
МСФО 20 | Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи | с 1.01.84 |
IAS 20 | Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance | |
МСФО 21 | Влияние изменений валютных курсов | с 1.01.95 |
Новая редакция принята в декабре 2003 г. | С 1.01.05 | |
IAS 21 | The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates (changes in 2003) | |
МСФО 22 | Объединение бизнеса | с 1.07.99 |
Заменен МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса» (принят 31 марта 2004 г.) | Для объединений бизнеса с датой соглашения после 31.03.04 | |
IAS 22 | Business Combinations (superseded by IFRS 3 in 2004) | |
МСФО 23 | Затраты по займам | с 1.01.95 |
IAS 23 | Borrowing Costs | |
МСФО 24 | Раскрытие информации о связанных сторонах | с 1.01.86 |
Новая редакция принята в декабре 2003 г. | С 1.01.05 | |
IAS 24 | Related Party Disclosures (changes in 2003) | |
МСФО 25 | (Заменен МСФО 39 и МСФО 40) | |
МСФО 26 | Учет и отчетность по пенсионным планам | с 1.01.98 |
IAS 26 | Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans | |
МСФО 27 | Консолидированная финансовая отчетность и учет инвестиций в дочерние компании | с 1.01.90 |
Заменен в декабре 2003 г. МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и индивидуальная финансовая отчетность» | С 1.01.05 | |
IAS 27 | Consolidated Financial Statements (changes in 2003) | |
МСФО 28 | Учет инвестиций в ассоциированные компании | с 1.01.90 |
Новая редакция принята в декабре 2003 г. | С 1.01.05 | |
IAS 28 | Investments in Associates (changes in 2003) | |
МСФО 29 | Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции | с 1.01.91 |
IAS 29 | Financial Reporting in Hyperinflationary Economies | |
МСФО 30 | Раскрытие информации в финансовой отчетности банков и аналогичных финансовых учреждений | с 1.01.91 |
IAS 30 | Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions | |
МСФО 31 | Финансовая отчетность об участии в совместной деятельности | с 1.01.92 |
Новая редакция принята в декабре 2003 г. | С 1.01.05 | |
IAS 31 | Financial Reporting of Interests in Joint Ventures (changes in 2003) | |
МСФО 32 | Финансовые инструменты: раскрытие и представление информации | с 1.01.96 |
Новая редакция принята в декабре 2003 г. | С 1.01.05 | |
IAS 32 | Financial Instruments: Disclosure and Presentation (changes in 2003) | |
МСФО 33 | Прибыль на акцию | с 1.01.98 |
Новая редакция принята в декабре 2003 г. | С 1.01.05 | |
IAS 33 | Earnings per Share (changes in 2003) | |
МСФО 34 | Промежуточная финансовая отчетность | с 1.01.99 |
IAS 34 | Interim Financial Reporting | |
МСФО 35 | Прекращаемая деятельность | с 1.01.99 |
Заменен МСФО (IFRS) 5 «Выбытие внеоборотных активов, удерживаемых для продажи, и прекращенная деятельность» | С 1.01.05 | |
IAS 35 | Discontinuing Operations (superseded by IFRS 5, Disposal of Non-Current Assets Held for Sale, and Discontinued Operations) | |
МСФО 36 | Обесценение активов | с 1.07.99 |
В марте 2004 г. приняты изменения | С 1.04.04 | |
IAS 36 | Impairment of Assets (changes in 2004) | |
МСФО 37 | Резервы, условные обязательства и условные активы | с 1.07.99 |
IAS 37 | Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets | |
МСФО 38 | Нематериальные активы | с 1.07.99 |
В марте 2004 г. приняты изменения | С 1.04.04 | |
IAS 38 | Intangible Assets (changes in 2004) | |
МСФО 39 | Финансовые инструменты: признание и оценка | с 1.01.2001 |
Новая редакция принята в декабре 2003 г. + изменения в марте 2004 г. по портфельным хеджам | С 1.01.05 | |
IAS 39 | Financial Instruments: Recognition and Measurement (changes in 2003-2004) | |
МСФО 40 | Инвестиции в недвижимость | с 1.01.2001 |
Новая редакция принята в декабре 2003 г. | С 1.01.05 | |
IAS 40 | Investment Property (changes in 2003) | |
МСФО 41 | Сельское хозяйство | с 1.01.2001 |
IAS 41 | Agriculture | |
МСФО (IFRS) 1 | Первое применение МСФО | с 1.01.2004 |
IFRS 1 | First-Time Application of IFRS | |
МСФО (IFRS) 2 | Выплаты долевыми инструментами | С 1.01.2005 |
IFRS 2 | Share-Based Payments | |
МСФО (IFRS) 3 | Объединения бизнеса | С 1.04.2004 |
IFRS 3 | Business Combinations | |
МСФО (IFRS) 4 | Договоры страхования | С 1.01.2005 |
IFRS 4 | Insurance Contracts | |
МСФО (IFRS) 5 | Выбытие внеоборотных активов, удерживаемых для продажи, и прекращенная деятельность | С 1.01.2005 |
IFRS 5 | Disposal of Non-Current Assets Held for Sale, and Discontinued Operations |
Список стандартов МСФО, действующих в 2004 году
Источник: Институт профессиональных бухгалтеров, июнь 2004 г
Опубликовано: 16 Сентября 2005
Опубликовано: 16 Сентября 2005
Горящие семинары
Все семинары
на edu.GAAP.RU