N | Место в рейтинге «Российский аудит» | Аудиторско-консалтинговая группа | Банковский аудит (тыс. руб.) |
1 | 2 | «Юникон/МС» | 32 439,8 |
2 | 5 | ФБК (PKF) | 25 851,1 |
3 | 12 | «БДО Руфаудит Альянс» | 16 403,8 |
4 | 8 | «БалЭН» | 14 949,0 |
5 | 54 | «Петербургский банковский аудит» | 14 513,3 |
6 | 68 | «Екатеринбургский аудит-центр» | 10 539,0 |
7 | 3 | «Росэкспертиза» | 5 224,0 |
8 | 18 | «Марка Аудит» | 4 963,1 |
9 | 15 | МКПЦН | 4 798,0 |
10 | 49 | «Интерком-Аудит» | 4 698,2 |
Опубликовано: 20 Сентября 2010
2010-09-20