Покой нам только снится.
Так получили ли мы западные «balance sheet» и «profit & loss», просто «переложив» наши счета на «западные» и сделав соответствующую перегруппировку? Конечно же, нет.
Во-первых, при такой форме реформации баланса возможны просто ошибки, описки, неверные ссылки и связи в excel-овских таблицах. Во-вторых, нам необходимо скорректировать некоторые показатели российской отчётности, сделав их более объективными, достоверными и честными. В-третьих, нам надо ещё раз проверить взаимоувязку показателей российской и западной отчётности. Наконец, нам надо для этих же целей скорректировать и получившиеся «твёрдорублёвые», западные оценки статей.
Просто ошибки.
- Обратите внимание – в нашем «западном» балансе есть статья «4-3000 Freight Income – Доход от доставки – $50». А в нашей реформационной таблице этого счёта нет. Ошибка!
- Есть счёт 8-1000 «Other Interest – Прочие проценты», на котором отражаются проценты банка за хранение в нём денежных средств. А в реформационной таблице там отражена общая курсовая разница. Ошибка !
- Счёт «3-9999 -Historical balancing account», во-первых, переведён как «контрольный счёт», хотя этот счёт предназначен для «Общей курсовой разницы (G.E.D.)». А во-вторых, он имеет нулевое значение. (Конечно, теоретически такое возможно, но на практике – никогда). Зато сальдо по счёту «8-1000 GED» (в реформационной таблице) составляет $135. Т.е. сумма трансформационной переоценки оказалась не на том счёте и не в той сумме. Ошибка !
- С другой стороны, бывают «псевдоошибки». Например, кажется странным и ошибочным отрицательное (кредитовое) сальдо по активному счёту «1-9999 Electronic Payments Clearing – Зачёт электронных платежей». Однако при анализе этого сальдо выясняется его абсолютная достоверность – по системе электронных зачётов и платежей мы имеем кредиторскую задолженность (что-то вроде банковского овердрафта или «пересписания»). Короче, при подготовке реформационной таблицы нужна тщательность, аккуратность и полное владение информацией. Нужен простой контроль за сбалансированностью показателей. Поэтому прошу проверить и пересчитать наш «баланс» и «отчёт о прибылях и убытках» ещё раз – с учётом того, что был доход от доставки товара ($50), были начислены проценты банка по нашему вкладу ($35). А общая курсовая разница должна быть пересчитана и отражена в последней строке баланса по счёту 3-9999 «Исторический балансировочный счёт».
Корректировка российских (рублёвых) показателей. Конечно, упомянуть абсолютно все трансформационные проводки невозможно. Это зависит и от специфики бизнеса, и от состояния учёта, и целой кучи других факторов. Главное – это курс на честный, непредвзятый учёт. Сейчас мы считаем не для налоговиков и статистиков, а для себя! Без оглядки на инструкции МФ и указания ГНС. Корректировки, поправки, эджастменты (adjustments) – это такие же проводки. С дебетами и кредитами. Со счетами и суммами. Только записываются они в так называемой трансформационной таблице, носят корректирующий, уточняющий характер и под каждую из них должно быть обоснование в виде расчёта.
Счёт | Описание | Сальдо по Главной книге | Проводка №1 | Проводка №2 | Проводка №3 | Проводка №4 | Проводка №5 | Выверенное сальдо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Касса | 2«000.00 |
|
| 30«000.00 | -20»000.00 | -7«000.00 | 5»000.00 |
60 | Расчёты с поставщиками | -183«400.00 | -12»500.00 |
|
|
|
| -195'900.00 |
61 | Авансы поставщикам. | 6«500.00 |
|
|
|
| 7«000.00 | 13»500.00 |
64 | Авансы от покупателей | -5«000.00 |
|
| -30«000.00 |
|
| -35'000.00 |
20 | Расходы – основное производство. | 35«000.00 | 12»500.00 |
|
|
|
| 47'500.00 |
44/1 | Издержки – реклама. | 700.00 |
| 90«000.00 |
|
|
| 90'700.00 |
44/88 | Издержки – подкуп должностных лиц. | 700.00 |
|
|
| 20«000.00 |
| 20'700.00 |
88 | Собственные источники . | 143«500.00 |
| -90«000.00 |
|
|
| 53'500.00 |
| Контроль | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Особенности трансформационной таблицы.
- Последней строкой таблицы идёт контрольный подсчёт суммы проводки. Поскольку в системе двойной записи сумма дебетов равна сумме кредитов, по этой строке мы всегда должны иметь нулевые остатки.
- Сумма по дебету записывается со знаком плюс, по кредиту – со знаком минус.
- Выверенное сальдо по конкретному счёту равно сальдо по главной книге плюс все суммы корректировочных проводок.
Посмотрим содержимое наших проводок. Прошу не забывать, что речь идёт всего лишь об иллюстрации, наглядном примере, а не о реальном балансе.
Проводка № 1. Нашим субподрядчиком реально выполнены работы на сумму 12'500 руб. Актов, счетов-фактур пока нет (находятся на подписи). Поэтому отнести их на затраты по официальному учёту мы не имеем права. Зато для реальной оценки состояния бизнеса нам необходимо признание расхода и мы эти суммы должны учёсть:
Д-т 20 – К-т 60 – 12'500 руб.00 коп.
Проводка № 2. Нами были сделаны крупные затраты рекламного характера. Чтобы не нарушать расчётные нормативы по рекламе, не формировать себестоимость выше нашей реализации, мы на затраты отнесли только нормативно допустимую величину затрат по рекламе (700 руб.); остальную же сумму (90'000 руб.) отнесли на собственные источники финансирования. Теперь мы можем точно оценить наши затраты на рекламу:
Д-т 44/1 – К-т 88 – 90'000 руб.
Проводка № 3. От заказчика в кассу были получены наличные деньги в размере 30«000. Все мы прекрасно знаем о лимитах по наличным расчётам между юридическими лицами и необходимости выписывать ежедневно отдельный приходный кассовый ордер, разбивая реальный приход на несколько частей. Конечно же, по кассе у нас эти 30»000 не показываются. Зато для реального учёта мы эту операцию отражаем:
Д-т 50 – К-т 64 – 30'000 руб.
Проводка № 4. На подарок должностному лицу (или ближайшему детскому дому) потрачено 20'000 руб. Чеки, счета и пр. будут отражены позже (в каком-нибудь авансовом отчёте, с приложением необходимых оправдательных документов). А сейчас отражаем реальную картину наших трат:
Д-т 44/88 – К-т 50 – 20'000 руб.
Проводка № 5. На аванс поставщику материалов было потрачено наличными 7'000 руб. Естественно, сверхлимитные выплаты мы не показываем по кассовой книге (будет сделано позже и по частям). Зато отражаем эту сумму в нашей трансформационной таблице:
Д-т 61 – К-т 50 – 7'000 руб.
И т.д. и т.п.
Как видим, основными целями изменений в рублёвой части таблицы пересчёта является (в основном) коррекция формальных требований различных нормативных актов, привносящих в учёт информационные помехи. По мере методологического сближения российского и западного учёта, выражающегося во внедрении в практику учёта различных «положений по бухгалтерскому учёту» (от ПБУ/1 до ПБУ/10), количество таких корректировок будет, видимо, уменьшаться.
Взаимоувязка российских и западных показателей. Для проверки правильности взаимоувязки рублёвых и «твёрдорублевых» показателей рекомендую воспользоваться нижеследующей таблицей. (Типы счетов: М – счёт первого порядка (суммарный) ; B – балансовый; BR – балансовый, имеющий рублевую аналитику; B$ – балансовый, имеющий валютную аналитику; P – счёт прибылей и убытков). Конечно, эта таблица не догма, и в любой своей части может быть «отредактирована» под конкретные задачи, цели и интересы.
Счет | Описание | $ | GAAPa/c | Description |
---|---|---|---|---|
0000 |
|
| 0000 |
|
0100 | ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА | M | 1700 | FIXED ASSETS |
0101 | Здания | B | 1701 | Buildings |
0102 | Сооружения | B | 1702 | Constructions |
0103 | Транспортные средства | B | 1703 | Transport |
0104 | Машины и оборудование | B | 1704 | Equipment |
0105 | Инструменты | B | 1705 | Tools |
0106 | Производственно-хозяйственный инвентарь | B | 1706 | Other tolls |
0107 | Прочие основные средства | B | 1707 | Other Fixed Assets |
0200 | НАКОПЛЕННАЯ АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ | M | 1720 | ACCUMULATED DEPRECIATION |
0201 | Износ: Здания | B | 1721 | Accum Depr Buildings |
0202 | Износ: Сооружения | B | 1722 | Accum Depr Constructions |
0203 | Износ: Транспортные средства | B | 1723 | Accum Depr Transport |
0204 | Износ: Машины и оборудование | B | 1724 | Accum Depr Equipment |
0205 | Износ: Инструменты | B | 1725 | Accum Depr Tools |
0206 | Износ: Производ.-хоз.инвентарь | B | 1726 | Accum Depr Operating Assets |
0207 | Износ: Прочие основные средства | B | 1727 | Accum Depr Others |
0210 | Износ арендованных ОС | B | 1730 | Accum Depreciation on Rented Assets |
0300 | АРЕНДОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА | M | 1710 | RENTED ASSETS |
0301 | Арендованные основные средства | B | 1710 | Rented Assets |
0400 | НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ | M | 1800 | INTANGIBLE ASSETS |
0401 | Прочие нематериальные активы | B | 1801 | Intangible Assets (excl. Software) |
0402 | Организационные расходы | B | 1953 | Pre-opening cost Forest-Starms |
0403 | Программное обеспечение | B | 1709 | Software |
0500 | ИЗНОС НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | M | 1850 | AMMORTIZATION OF INANGIBLE ASSETS |
0501 | Амортизация нематериальных активов | B | 1851 | Accum Amort on Intangibles (excl. Software) |
0502 | Амортизация организационный расходов | B | 1954 | Accum Amort on Pre-opening cost |
0503 | Амортизация программного обеспечения | B | 1729 | Accum Amort on Software |
0800 | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | M | 1900 | CONSTRUCTION IN PROGRESS |
0801 | Строительство объектов основных средств | B | 1901 | Construction of F/A (CIP) |
0802 | Приобретние отдельных объектов основных средств | B | 1911 | Purchase of Fixed Assets |
0803 | Приобретение нематериальных активов | B | 1912 | Purchase of Intangible Assets |
1000 | МАТЕРИАЛЫ | M | 1300 | INVENTORY & RAW MATERIALS |
1001 | Сырье и материалы | B | 1301 | Inventory Supplies & Wear Parts |
1002 | ГСМ | B | 1302 | Inventory – Fuel |
1003 | Запчасти | B | 1303 | Inventory Spare Parts |
1004 | Тара и тарные части | B | 1304 | Inventory – Containers |
1005 | Медикаменты | B | 1305 | Inventory – Medical Supplies |
1006 | Прочие материалы | B | 1306 | Other materials |
1200 | МБП (Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы) | M | 1350 | INVENTORY LV&SL (Low Value Items) |
1201 | МБП на складе | B | 1351 | Stationery Supplies in warehouse |
1202 | МБП в эксплуатации | B | 1991 | Low Value Assets in use |
1203 | Временные (нетитульные) сооружения | B | 1708 | Temp Assets |
1300 | ИЗНОС МБП | M | 9000 | LV&SL DEPRECIATION |
1301 | Износ МБП в эксплуатации | B | 1992 | Depreciation of low value items |
1302 | Износ временных (нетитульных сооружений) | B | 1728 | Depreciation of Temp Assets |
1500 | ЗАТОВЛЕНИЕ И ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ | M |
| COST OF MATERIAL PROCUREMENTS |
1501 | Приобретение метариалов | B | 1307 | Inv. Procrurement Cost |
1600 | ОТКЛОНЕНИЯ В СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ | M |
| DEVIATION IN COSTS OF MATERIALS, (TRANSPORT) |
1601 | Отклонение в стоимости материалов | B | 1308 | Inventory Variance / Transport Inv. |
1900 | НДС ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ТМЦ | M | 1450 | VAT RECOVERABLE |
1901 | НДС по приобр. матер. ресурсам | B | 1451 | VAT paid for Raw Materials |
1902 | НДС по приобр. МБП | B | 1452 | VAT paid for LV&SL |
1903 | НДС по приобр.нематер.активам | B | 1453 | VAT paid for Intangible Assets |
1904 | НДС по приобретенным ОС | B | 1454 | VAT paid for Fixed Assets |
1905 | НДС по работам/усл произв.хар | B | 1455 | VAT paid for Service |
1906 | НДС,уплаченный таможне | B | 1456 | VAT paid to Customs for Imports |
1907 | Спецналог | BR | 1457 | Special Tax Recover |
2000 | ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | M | 5000 | PRODUCTION EXPENSES |
2001 | Зарплата – осн. | P | 5001 | Salary – prod. |
2002 | Транспортный налог – осн. | P | 5002 | Transport. tax – prod. |
2003 | Пенсионный фонд – осн. | P | 5003 | Pension Fund – prod. |
2004 | Соц.страхование – осн. | P | 5004 | Social Insurance – prod. |
2005 | Мед. страхование – осн. | P | 5005 | Medical Insurance – prod. |
2006 | Фонд безработ – осн. | P | 5006 | Unemployment fund – prod. |
2007 | Ремонт оборудования | P | 5101 | Equipment Maintenance |
2008 | Прочие производственные расходы | P | 5204 | Other Production Cost |
2009 | Аморт. – Оборудование | P | 5401 | Depn – Equipment |
2098 | Закрытие сч.26 на сч.20 | P | 9901 | Tfr balance acc.26 to 20 |
2099 | Закрытие сч.20 на сч.46 | P | 9901 | Tfr balance acc.20 to 46 |
2300 | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА | M |
| AUXILIARY PRODUCTION FACILITIES |
2500 | ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ | M |
| GENERAL PRODUCTION EXPENSES |
2600 | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ | M | 6000 | ADMINISTRATIVE EXPENSES |
2601 | Зарплата – адм. | P | 6001 | Salary – other |
2602 | Транспортный налог – адм. | P | 6002 | Transport. tax – other |
2603 | Пенсионный фонд – адм. | P | 6003 | Pension Fund – other |
2604 | Соц.страхование – адм. | P | 6004 | Social Insurance – other |
2605 | Мед. страхование – адм. | P | 6005 | Medical Insurance – other |
2606 | Фонд безработ – адм. | P | 6006 | Unemployment fund – other |
2609 | Налог на польз. автодорог | P | 5501 | Road Tax Users |
2610 | Найм персонала | P | 6101 | Recruitment & Relocations |
2611 | Реклама – в пред. норм | P | 6201 | Advertizing |
2612 | Реклама – сверх норм | P | 6201 | Advertizing |
2613 | Маркетинг | P | 6203 | Marketing Expenses |
2616 | Обслуживание офиса | P | 6301 | Property Service Charges |
2617 | Аренда зданий | P | 6302 | Property Rental |
2618 | Оплата электричества | P | 6303 | Power & Electricity |
2620 | Страховка – необлаг. | P | 6401 | Insurance – deductible |
2621 | Арендные платежи | P | 6501 | Lease Repayments |
2622 | Ремонт оборудования | P | 6502 | Equipment Maintenance |
2626 | Командировочные – облаг. | P | 6601 | Business trip expenses |
2627 | Командировочные – необлаг. | P | 6601 | Business trip expenses |
2631 | Представ.расх. – необлаг. | P | 6701 | Rep Expenses |
2632 | Представ.расх. – облаг. | P | 6701 | Rep Expenses |
2637 | Бензин – необлаг. | P | 6802 | Petrol |
2638 | Бензин – облаг. | P | 6802 | Petrol |
2639 | Телефон и факс | P | 6901 | Telephone & fax |
2641 | Расходные материалы и канцелярия | P | 7001 | Office supplies & Stationary |
2646 | Почта и курьеры | P | 7101 | Postage & couriers |
2647 | Доставка | P | 7102 | Deliveries/Transportation |
2651 | Банковские коммисионные | P | 7201 | Bank Charges |
2653 | Подписка на бухгалтерскую периодику | P | 7403 | Subscriptions |
2654 | Переводы | P | 7404 | Translation Services |
2655 | Таможенные сборы | P | 7405 | Custom Fees |
2661 | Профессиональные услуги | P | 7501 | Prosessional Fees |
2662 | Консультации | P | 7502 | Consulting |
2663 | Аудит | P | 7503 | Audit |
2671 | Обучение – необлаг. | P | 7801 | Training |
2672 | Обучение – облаг. | P | 7801 | Training |
2694 | Амортизация | P | 7904 | Depn – Furniture |
2699 | Закрытие сч.26 на сч.20 | P | 9901 | Tfr balance acc.26 to 20 |
2900 | ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ХОЗЯЙСТВА | M |
| OTHER PRODUCTION EXPENSES |
3000 | НЕКАПИТАЛЬНЫЕ РАБОТЫ | M |
| ANTICIPATED EXPENSES |
3001 | Возведение временных (титульных) сооружений | B | 1901 | Construction of Temporary Assets |
3002 | Возведение временных (нетитульных) сооружений | B | 1902 | Construction of Temporary Assets |
3003 | Прочие не капитальные работы | B | 1903 | Other non capital works |
3100 | РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ | M | 1470 | PREPAID EXPENSES |
3101 | Аренда офиса | B | 1471 | Network Maintenance |
3102 | Аренда оборудования | B | 1472 | Equipment Rent |
3103 | Эксплутационные расходы – офис | B | 1473 | Office Services |
3104 | Эксплутационные расходы – оборудование | B | 1474 | Property Rental Prepayment |
3105 | Подписка на бухг.периодику | B | 1475 | Property Service Charge Paymt |
3106 | Компьютерное обслуживание | B | 1476 | Propert Security |
3107 | Прочие расходы буд. периодов | B | 1477 | Leasehold Improvements |
4000 | ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ | M |
| SALES STOCK, RETAIL, PURCHASED |
4001 | Готовая продукция основного производства | B | 1323 | Finished Product Inventory |
4100 | ТОВАРЫ НА СКЛАДЕ | M | 1310 | INVENTORY GOODS |
4101 | Товары на складе | B | 1311 | Goods in warehouses |
4300 | КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ | M | 6000 | COMMERCIAL EXPENSES |
4400 | РЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ | M | 6000 | SALES EXPENSES |
4401 | Траспортные расходы | P | 6801 | Transportation Expenses |
4402 | Банковские проценты за кредит | P | 7202 | Interest on bank loans |
4600 | РЕАЛИЗАЦИЯ | M | 4000 | SALES REVENUE |
4601 | Доход от реализации | P | 4101 | Sales Revenue |
4650 | СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ | M | 4500 | COST OF SALES |
4651 | Себестоимость | P | 4501 | Cost of sales |
4698 | Закрытие сч.20 на сч.46 | P | 9901 | Tr. account 20 to 46 |
4699 | Закрытие сч.46 на сч.80 | P | 9901 | Tr. account 46 to 80 |
4700 | ВЫБЫТИЕ ОС | M | 6000 | DISPOSAL OF FIXED ASSETS |
4701 | Реализация и пр.выбытие ОС | P | 7406 | Sale of Fixed Assets-Prof/Loss |
4799 | Закрытие сч.47 на сч.80 | P | 9901 | Tr. account 47 to 80 |
4800 | ВЫБЫТИЕ ПРОЧИХ АКТИВОВ | M | 6000 | DISPOSAL OF OTHER ASSETS |
4801 | Реализация валюты | P | 4221 | Currency sale |
4802 | Реализация нематериальных активов | P | 4222 | Sale of Intengibles |
4803 | Реализация ценных бумаг | P | 4223 | Sales of Securities |
4804 | Реализация материалов | P | 4224 | Materials disposal |
4805 | Реализация МБП | P | 4225 | Law Value Sales |
4806 | Реализация прочих активов | P | 4226 | Other assets sales |
4899 | Закрытие сч.48 на сч.80 | P | 9901 | Tr. account 48 to 80 |
5000 | КАССА | M | 1010 | PETTY CASH |
5001 | Касса руб. | BR | 1011 | Petty Cash (Rub) |
5002 | Касса дол. | B$ | 1012 | Petty Cash (USD) |
5100 | РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ | M | 1100 | BANK A/C IN RUBLES |
5101 | СБС-Агро | BR | 1101 | SBS-Agro |
5200 | ВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ | M | 1120 | BANK A/C IN DOLLARS |
5201 | Валютный счет в Инкомбанке | B$ | 1121 | Current Account Incombank (USD) |
5500 | ПРОЧИЕ СЧЕТА В БАНКАХ | M | 1190 | OTHER ACCOUNTS |
5501 | Аккредитивы | BR | 1191 | Letters of Credit |
5550 | Специальные счета (лимитированная чековая книжка) | BR | 1150 | Special Bank Account (Limited Chk) – RR |
5600 | КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ | M | 1160 | CREDIT CARDS |
5601 | Путевые листы | BR | 1161 | Petrol/Gas Expenses |
5602 | Кредитные карты | BR | 1162 | Petrol Credit Cards |
5700 | ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В ПУТИ | M | 1170 | MONEY IN TRANSIT |
5701 | Денежные средства в пути (руб) | BR | 1171 | Money in transait (rub) |
5702 | Денежные средства в пути (дол) | B$ | 1172 | Money in transait (dol) |
5800 | КРАТКОСРОЧНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | M | 1180 | SHORT-TERM INVESTMENTS |
5801 | Облигации и др. ЦБ | BR | 1181 | Securities |
5802 | Депозиты | BR | 1182 | Deposits |
6000 | РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ | M | 2100 | ACCOUNTS PAYABLE |
6001 | Расчеты с поставщиками (руб) | BR | 2101 | Accounts Payable (rub) |
6100 | РАСЧЕТЫ ПО АВАНСАМ ВЫДАННЫМ | M | 1500 | PREPAYMENTS |
6101 | Расчеты по авансам выданным в руб. | BR | 1501 | Advances Paid out (Prepayments) – RR |
6102 | Расчеты по авансам выданным в валюте | B$ | 1502 | Advances Paid out (Prepayments) – USD |
6200 | РАСЧЕТЫ С ЗАКАЗЧИКАМИ | M | 1200 | ACCOUNTS RECEIVABLE |
6201 | Расчеты с заказчиками – руб. | BR | 1201 | Accounts Receivable Trade – RR |
6202 | Расчеты с заказчиками – дол. | B$ | 1202 | Accounts Receivable Trade – USD |
6300 | РАСЧЕТЫ ПО ПРЕТЕНЗИЯМ | M | 1260 | A/R DISPUTABLE |
6301 | Расчеты по претензиям | BR | 1261 | Accounts Receivable – Disputes |
6400 | АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ | M | 1150 | ADVANCES RECEIVED |
6401 | Расчеты по авансам полученным | BR | 2701 | Advances received |
6700 | РАСЧЕТЫ С ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ | M | 2700 | BUSINESS TAXES |
6701 | Налог на приобр.автотранспорта | BR | 2704 | Vehicle purchase tax |
6702 | Налог на польз-лей авт.дорог | BR | 2702 | Road users tax |
6703 | Налог на автовладельцев | BR | 2703 | Car users tax |
6800 | РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ | M | 2740 | BUDGET PAYMENTS |
6801 | Расчеты по п/х налогу | BR | 2741 | VAT paid (RBL) |
6802 | Расчеты по НДС | BR | 2742 | VAT on direct pagers sales |
6803 | Расчет по налогу на акцизы | BR | 2743 | НДС от реал. – прод.-пейджеров |
6804 | Расчеты по налю на прибыль | BR | 2744 | VAT on direct airtime |
6805 | Расчеты по допю платежам | BR | 2745 | S/t paid (RBL) |
6806 | Расчеты по налю на прир. рес. | BR | 2746 | S/t on pagers direct sales |
6807 | Расч. по нал. на рент. пл. | BR | 2747 | Спец.нал.от реал-пр.-пейджеров |
6809 | Расчеты по зем. налогу | BR | 2749 | S/t on direct airtime (RBL) |
6810 | Расчеты по нал. на имущество | BR | 2750 | Excess wages tax |
6811 | Расчеты по налогу на экспорт | BR | 2751 | Income tax |
6812 | Расчеты по налогу на импорт | BR | 2752 | Profit tax |
6813 | Расчеты по налогу на доходы | BR | 2753 | Property tax |
6814 | Санкции в бюджет | BR | 2754 | Transport.tax |
6815 | Налог на рекламу | BR | 2755 | Educational tax |
6816 | Расчеты по транспортному налогу | BR | 2756 | Housing tax |
6817 | Расчеты по спецналогу | BR | 2757 | Advertising tax |
6820 | Детские компенсации | BR | 2820 | Children Benefit |
6821 | Налог на опер с ценными бумаг | BR | 2821 | Tax on operations with bones |
6900 | РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ | M | 2760 | SOCIAL TAXES |
6901 | Расчеты по соц.страх | BR | 2401 | Social Ins. Payable |
6901 | Расчеты по соц.страхованию | BR | 2761 | Stlmn with Social Insurance |
6902 | Расчеты по пенс.фонду | BR | 2402 | Pension Payable |
6902 | Расчеты с Пенс.фондом | BR | 2762 | Stlmnt with Pension Fond |
6903 | Расчеты по мед.страх. | BR | 2403 | Medical Tax Payable |
6903 | Расчеты по мед. страх 3% | BR | 2763 | Stlmnt with Med.Insurance Fond 3% |
6904 | Расчеты по фонду занятости | BR | 2404 | Unemp Tax Payable |
6904 | Расчеты по мед. страх 0.2% | BR | 2764 | Stlmnt with Med.Insurance Fond 0.2% |
6905 | Расчеты по фонду занятости | BR | 2765 | Stlmnt with Unempl. Fund |
7000 | РАСЧЕТЫ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ | M | 2500 | SALARY |
7001 | Оплата труда – штатные сотр. | BR | 2501 | Salary – staff |
7002 | Оплата труда – внештатные сотр. | BR | 2502 | Salary – contractors |
7100 | РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ | M | 1420 | SETTLEMENTS WITH EMPLOYEES |
7101 | Расчеты с п/о лицами (руб) | BR | 1421 | Advances to Employees (rub) |
7102 | Расчеты с п/о лицами (вал) | B$ | 1422 | Advances to Employees (USD) |
7300 | ПРОЧИЕ РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ | M | 1430 | LOANS TO EMPOLOYEES |
7301 | Ссуды сотрудникам | BR | 1431 | Employee salary advances (rub) |
7302 | Расчеты по возмещению материального ущерба | BR | 1206 | Recovering Damage Cost from Employees – RR |
7500 | РАСЧЕТЫ С УЧРЕДИТЕЛЯМИ | M | 3150 | UNPAID CAPITAL |
7503 | Расчеты по вкладам в руб. | BR | 3103 | Accounts with shareholders – RR |
7504 | Расчеты по вкладам в дол. | B$ | 3104 | Accounts with shareholders – USD |
7505 | Расчеты по дивидендам | BR | 3155 | Dividends |
7600 | РАСЧЕТЫ С ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ | M | 1400 | OTHER DEBTORS |
7601 | Расчеты с прочими деб. и кред. (руб) | BR | 1401 | Other Debtors & Creditors (rub) |
7602 | Расчеты с прочими деб. и кред. (вал) | B$ | 1402 | Other Debtors & Creditors (USD) |
7604 | Расчеты по алиментам | BR | 2704 | Alimony |
8000 | ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ | M |
| PROFIT & LOSS |
8057 | Налог на образ. – осн. | P | 5007 | Educational taxes – prod. |
8058 | Налог на благоустр. | P | 5502 | Social Infrastructure Tax |
8067 | Налог на образование – адм. | P | 6007 | Educational taxes – other |
8071 | Налог на рекламу | P | 7601 | Advertizing Tax |
8072 | Налог на имуществу | P | 7602 | Property Tax |
8082 | Прочий доход | P | 8002 | Interest Income |
8083 | Убытки от обмена | P | 8101 | Exchange loss |
8085 | Курсовая разница | P | 8105 | Exchange difference |
8086 | Убытки от курсовой разницы | P | 8106 | Translation loss |
8095 | Закрытие сч.46 на сч.80 | P | 9901 | Tfr from ac.46 to ac.80 |
8096 | Закрытие сч.47 на сч.80 | P | 9901 | Tfr from ac.47 to ac.80 |
8097 | Закрытие сч.48 на сч.80 | P | 9901 | Tfr from ac.48 to ac.80 |
8098 | Закрытие сч.81 на сч.80 | P | 9901 | Tfr from ac.81 to ac.80 |
8099 | Закрытие сч.80 на сч.88 | P | 9901 | Tfr from ac.80 to ac.88 |
8100 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ | M |
| NON-DEDUCTIBLE EXPENSES |
8101 | Поощер. сотрудников – осн. | P | 5008 | Employee benefits – prod. |
8102 | Поощер. сотрудников – адм. | P | 6008 | Employee benefits – other |
8103 | Расходы на продукты | P | 7301 | Food Expenses |
8104 | Прочие расходы | P | 7401 | Other Expenses |
8105 | НДС на приобр. из прибыли | P | 7402 | VAT expense – non-deductible |
8106 | Налог на опер с ценными бумаг | P | 7407 | Tax on stock operations |
8107 | Страхование – облаг. | P | 6402 | Insurance – non-deductible |
8108 | Аморт. – за счет 81 счета | P | 7906 | Depn – Non-Deductible |
8181 | Потери на курсовой разнице | P | 8102 | Currency Exchange Fees |
8182 | Переоценка склада | P | 8201 | Stock re-evaluation |
8183 | Штрафы и пени | P | 8301 | Tax Fines & Penalties |
8199 | Закрытие сч.81 на сч.80 | P | 9901 | Tfr ac.81 to ac.80 |
8200 | РЕЗЕРВЫ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ | M |
| DOUBFUL ACCOUNTS |
8201 | Резервы по сомнительным долгам | B | 1262 | Allowances for D/A |
8300 | ДОХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ | M |
| DEFERRED PROFIT |
8400 | НЕДОСТАЧИ И ПОТЕРИ | M |
| MISSING & DAMAGES |
8401 | Недостачи и потери от порчи ценностей | B | 2703 | Value of Things Missing & Damaged |
8500 | УСТАВНЫЙ ФОНД | B | 3100 | SHARE CAPITAL |
8501 | Уставный фонд в руб. | B | 3101 | Authorized Capital (Statutory Fund) – RR |
8502 | Уставный фонд в дол. | B | 3102 | Authorized Capital (Statutory Fund) – USD |
8600 | РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ | M | 3300 | RESERVE CAPITAL |
8601 | Резервный капитал | B | 3301 | Reserved capital |
8700 | ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ | M | 3200 | ADDITIONAL CAPITAL |
8701 | Переоценка осн.средств | B | 9902 | Revaluation of Fixed Assets |
8702 | Курсовая разница по УФ | B | 3201 | Exch gain on charter contrib |
8703 | Безвозмездно полученные ценности | B | 3105 | Goods received for free |
8800 | ФОНДЫ | M |
| FUNDS |
